• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8871 2024 웅포중학교 255,916,230 255,317,738
8870 2024 상산고등학교 18,528,425,940 17,624,962,550
8869 2024 전북중학교 6,349,034,226 6,303,946,852
8868 2024 호남고등학교 9,634,793,839 8,326,517,509
8867 2024 이리영등중학교 1,585,385,960 1,574,847,980
8866 2024 한들고등학교 1,539,254,430 1,524,504,800
8865 2024 상서중학교 183,139,090 182,086,740
8864 2024 가평초등학교 591,942,200 591,142,600
8863 2024 자유중학교 4,486,409,192 4,472,899,864
8862 2024 한들중학교 1,435,368,500 1,411,270,250
8861 2024 전라고등학교 3,483,488,550 3,472,458,180
8860 2024 만경중학교 2,903,356,120 2,903,266,310
8859 2024 개정초등학교 871,046,320 857,011,120
8858 2024 이백초등학교 603,992,370 599,287,800
8857 2024 원광고등학교 11,008,946,470 10,874,886,000
8856 2024 신림중학교 409,164,370 408,143,050
8855 2024 교암초등학교 631,437,470 623,443,240
8854 2024 완산여자고등학교 14,862,432,438 10,881,981,012
8853 2024 전주아중중학교 1,944,967,360 1,931,062,520
8852 2024 남원여자고등학교 1,737,719,900 1,707,923,730
8851 2024 덕암고등학교 10,405,350,805 8,092,768,653
8850 2024 이리서초등학교 1,653,846,860 1,636,938,040
8849 2024 전주여자고등학교부설방송통신고등학교 219,943,820 210,445,520
8848 2024 서전주중학교 1,475,036,570 1,465,096,150
8847 2024 원광여자고등학교 14,783,716,630 11,741,164,780
8846 2024 소성초등학교 577,253,290 567,853,790
8845 2024 진성중학교 302,289,510 295,339,300
8844 2024 동향초등학교 486,435,710 462,629,030
8843 2024 덕암중학교 2,473,863,154 2,465,955,124

첫 목록406407408409410마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계