• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8511 2024 남성고등학교 11,899,054,760 11,077,315,120
8510 2024 옥구중학교 620,117,130 577,154,980
8509 2024 군산자양중학교 464,539,930 439,627,490
8508 2024 원광여자중학교 5,403,473,820 5,104,745,440
8507 2024 전주풍남초등학교 1,220,877,680 1,133,731,210
8506 2024 호남제일고등학교 9,376,109,284 8,596,641,547
8505 2024 군산남초등학교 960,779,730 873,468,800
8504 2024 한국경마축산고등학교 3,435,764,600 3,100,590,460
8503 2024 부용초등학교 427,126,170 389,677,820
8502 2024 고창초등학교 3,340,987,240 3,044,612,730
8501 2024 만경여자고등학교 3,273,405,090 2,052,007,681
8500 2024 익산궁동초등학교 1,895,044,050 1,680,021,270
8499 2024 전북외국어고등학교 3,973,532,420 3,601,424,880
8498 2024 서신초등학교 431,056,800 394,212,370
8497 2024 백산고등학교 8,871,415,675 5,781,084,280
8496 2024 이성초등학교 723,930,580 571,118,980
8495 2024 용산초등학교 649,176,650 598,566,160
8494 2024 김제중앙중학교 919,025,200 827,293,490
8493 2024 전북제일고등학교 9,862,427,233 8,188,855,149
8492 2024 다솜학교 1,214,345,830 1,074,893,510
8491 2024 완주중학교 1,597,579,720 1,534,063,740
8490 2024 전주대성초등학교 729,495,501 660,578,102
8489 2024 입암초등학교 587,502,160 501,090,380
8488 2024 김제서고등학교 4,309,513,340 3,732,167,870
8487 2024 황등중학교 1,996,197,810 1,956,860,470
8486 2024 번암초등학교 1,203,985,910 1,068,441,710
8485 2024 새만금초등학교 922,074,160 852,388,850
8484 2024 금성중학교 4,015,921,710 3,854,142,570
8483 2024 무주반디유치원 915,852,600 704,248,630

첫 목록416417418419420마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계