• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8271 2024 이리동중학교 1,989,184,950 1,766,064,660
8270 2024 함열초등학교 1,513,596,660 1,362,606,530
8269 2024 전주효림초등학교 1,464,237,587 1,335,043,140
8268 2024 정읍동초등학교 1,138,709,930 1,009,245,200
8267 2024 소성중학교 277,204,630 245,207,420
8266 2024 전주효문중학교 5,089,467,120 4,955,060,670
8265 2024 전주중학교 1,895,225,960 1,707,013,290
8264 2024 군산서초등학교 649,621,090 603,638,300
8263 2024 운주초등학교 556,531,280 491,562,040
8262 2024 함라초등학교 626,267,710 576,535,090
8261 2024 종정초등학교 742,964,050 654,395,820
8260 2024 금구중학교 674,593,960 621,572,080
8259 2024 군산바다유치원 843,139,870 700,524,020
8258 2024 전주중인초등학교 572,225,040 509,627,680
8257 2024 공음초등학교 459,360,840 415,423,720
8256 2024 전주인후초등학교 2,917,818,650 2,535,208,860
8255 2024 백석초등학교 871,453,730 762,242,820
8254 2024 남관초등학교 365,315,360 318,823,760
8253 2024 양현고등학교 3,968,104,770 3,540,855,800
8252 2024 영전초등학교 555,550,710 500,649,390
8251 2024 학력인정인화고등학교 768,966,040 482,254,647
8250 2024 구이초등학교 687,883,170 635,302,910
8249 2024 한국게임과학고등학교 3,148,879,457 2,477,434,913
8248 2024 이리계문초등학교 571,585,030 548,205,080
8247 2024 부안남초등학교 663,126,310 582,726,770
8246 2024 유등초등학교 458,064,900 384,549,470
8245 2024 전주삼천남초등학교 1,950,613,480 1,718,701,670
8244 2024 금구초등학교 870,502,270 761,346,220
8243 2024 완산중학교 5,700,529,840 5,467,937,850

첫 목록426427428429430마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계