• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19761 2025 발산초등학교 592,131,070 588,754,720 2026-02
19760 2025 용담중학교 367,718,520 365,520,520 2026-02
19759 2025 정읍제일고등학교 1,245,847,910 1,239,164,290 2026-02
19758 2025 군산금광초등학교 385,382,550 369,727,350 2026-02
19757 2025 군산구암초등학교 1,486,624,320 1,444,676,170 2026-02
19756 2025 전주한들초등학교 2,556,302,360 2,525,119,390 2026-02
19755 2025 산동초등학교 354,644,220 344,359,800 2026-02
19754 2025 만경중학교 1,684,596,550 1,665,256,150 2026-02
19753 2025 옥천초등학교 557,417,230 555,238,500 2026-02
19752 2025 석불초등학교 272,119,510 265,347,910 2026-02
19751 2025 성당초등학교 800,614,130 779,595,100 2026-02
19750 2025 익산어양초등학교 1,698,880,480 1,677,623,200 2026-02
19749 2025 소성초등학교 703,370,320 668,730,270 2026-02
19748 2025 구림초등학교 575,895,380 573,506,840 2026-02
19747 2025 임실기림초등학교 463,995,310 456,491,780 2026-02
19746 2025 정우초등학교 700,211,480 689,550,930 2026-02
19745 2025 입암중학교 380,545,880 378,326,010 2026-02
19744 2025 여산중학교 277,057,920 274,910,450 2026-02
19743 2025 원천초등학교 789,025,900 768,406,720 2026-02
19742 2025 운주초등학교 567,434,130 564,101,390 2026-02
19741 2025 군산금빛초등학교 4,575,146,350 4,539,388,560 2026-02
19740 2025 이리초등학교 2,652,309,690 2,574,570,800 2026-02
19739 2025 용북초등학교 441,344,670 428,296,750 2026-02
19738 2025 전주동중학교 2,154,510,480 2,115,282,840 2026-02
19737 2025 오동초등학교 428,370,010 424,464,670 2026-02
19736 2025 전주풍남중학교 1,794,489,410 1,757,017,220 2026-02
19735 2025 대흥초등학교 741,022,120 720,252,810 2026-02
19734 2025 전주서천초등학교 1,642,389,430 1,559,878,790 2026-02
19733 2025 번암중학교 232,518,680 211,333,030 2026-02

첫 목록4142434445마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계