• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8031 2024 전주화산초등학교 2,296,243,510 2,114,196,590
8030 2024 군산흥남초등학교 797,030,710 726,691,260
8029 2024 남원교룡초등학교 1,308,863,780 1,176,344,520
8028 2024 군산중앙초등학교 1,262,210,220 1,103,745,360
8027 2024 이리중앙초등학교 655,081,570 575,242,210
8026 2024 군산월명중학교 1,963,495,370 1,884,246,310
8025 2024 전주서원초등학교 2,042,850,440 1,861,815,750
8024 2024 이리여자고등학교 2,919,190,240 2,547,077,240
8023 2024 동향중학교 386,035,490 352,197,460
8022 2024 전주풍남유치원 1,026,568,550 862,984,440
8021 2024 왕궁남초등학교 431,329,340 387,968,320
8020 2024 군산지곡초등학교 1,473,532,490 1,397,968,940
8019 2024 남원중앙초등학교 1,610,047,340 1,384,329,800
8018 2024 선유도중학교 301,396,330 285,394,570
8017 2024 이리남중학교 1,780,589,580 1,641,313,390
8016 2024 전주우전중학교 1,754,564,710 1,627,807,150
8015 2024 남원하늘중학교 1,428,737,100 1,331,933,120
8014 2024 금지중학교 283,460,440 256,523,820
8013 2024 부안해오름유치원 954,314,020 774,689,540
8012 2024 용봉초등학교 1,571,985,980 1,496,048,860
8011 2024 정읍북초등학교 1,627,834,790 1,498,042,230
8010 2024 오산초등학교 719,811,720 635,250,170
8009 2024 안성중학교 620,167,830 532,499,580
8008 2024 망성초등학교 400,779,240 356,806,300
8007 2024 한들고등학교 1,466,897,700 1,279,096,320
8006 2024 우석고등학교 9,322,948,603 7,800,947,010
8005 2024 계화중학교 223,613,600 218,862,110
8004 2024 이리영등중학교 1,519,372,380 1,404,786,020
8003 2024 봉동초등학교 2,301,076,230 1,970,218,430

첫 목록431432433434435마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계