• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7821 2024 동계고등학교 415,068,460 389,069,370
7820 2024 학산중학교 3,231,918,570 2,962,220,042
7819 2024 전주우전초등학교 2,261,012,890 2,058,371,150
7818 2024 동양초등학교 494,516,590 420,695,550
7817 2024 남성중학교 6,042,801,584 5,384,787,610
7816 2024 익산부송중학교 1,980,398,950 1,765,700,880
7815 2024 옥구초등학교 934,353,450 779,460,030
7814 2024 전주해성중학교 5,229,737,390 4,428,627,130
7813 2024 내장초등학교 562,050,680 484,590,100
7812 2024 용북중학교 3,712,913,420 3,337,697,800
7811 2024 진성중학교 279,896,880 266,979,640
7810 2024 배영중학교 2,861,593,280 2,662,391,540
7809 2024 익산옥야초등학교 918,791,080 786,874,620
7808 2024 전주솔내고등학교 3,666,562,200 2,851,859,460
7807 2024 만경초등학교 549,653,760 460,939,310
7806 2024 운봉중학교 309,356,350 274,241,660
7805 2024 주산초등학교 380,207,230 315,370,850
7804 2024 전주효자초등학교 724,078,910 652,548,800
7803 2024 전주여자고등학교 3,180,553,600 2,752,133,040
7802 2024 고산초등학교 1,019,196,260 876,970,750
7801 2024 군산동산중학교 2,067,276,330 1,878,056,660
7800 2024 전주오송초등학교 2,845,942,210 2,465,102,080
7799 2024 동상초등학교 526,826,080 465,713,680
7798 2024 갈담초등학교 485,923,580 417,152,850
7797 2024 군산상일고등학교 2,907,130,160 2,436,769,720
7796 2024 이리초등학교 1,362,154,300 1,107,874,080
7795 2024 이리동초등학교 1,463,735,860 1,147,839,250
7794 2024 대리초등학교 718,951,600 604,764,790
7793 2024 순창중학교 927,977,050 835,418,500

첫 목록441442443444445마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계