• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7761 2024 위도고등학교 166,553,700 133,524,210
7760 2024 칠보고등학교 414,546,340 352,320,670
7759 2024 전주전라초등학교 2,040,630,890 1,768,276,490
7758 2024 새만금초등학교 891,535,200 786,091,250
7757 2024 줄포초등학교 592,312,290 501,080,770
7756 2024 정일중학교 1,389,145,600 1,157,099,170
7755 2024 백산고등학교 8,578,918,810 5,414,621,736
7754 2024 푸른꿈고등학교 2,838,016,940 2,416,760,938
7753 2024 순창북중학교 2,975,180,320 2,462,014,380
7752 2024 전주예술중학교 2,886,085,120 2,609,456,490
7751 2024 남원용성중학교 1,412,903,990 1,087,886,110
7750 2024 전주진북초등학교 1,009,952,420 855,500,420
7749 2024 남원중학교 1,342,916,060 1,199,232,330
7748 2024 적상중학교 217,936,390 170,170,370
7747 2024 전주서곡중학교 1,557,774,390 1,377,709,910
7746 2024 성내초등학교 503,156,920 458,015,400
7745 2024 영산초등학교 320,213,070 306,013,380
7744 2024 팔덕초등학교 551,559,110 452,874,930
7743 2024 이리송학초등학교 1,563,041,770 1,269,326,130
7742 2024 이리부송초등학교 1,548,600,660 1,303,615,790
7741 2024 전주화정초등학교 4,874,675,980 4,155,371,950
7740 2024 군산제일고등학교 11,161,578,270 9,469,705,280
7739 2024 새솔중학교 1,217,020,750 1,130,236,770
7738 2024 익산솜리유치원 990,746,490 805,886,900
7737 2024 전주효정중학교 683,621,540 576,930,640
7736 2024 천서초등학교 514,802,740 453,244,760
7735 2024 전주새뜰유치원 1,622,726,820 1,228,416,470
7734 2024 창오초등학교 494,152,990 436,618,050
7733 2024 무주반디유치원 864,782,690 627,332,830

첫 목록441442443444445마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계