• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7341 2024 전주용흥초등학교 2,683,421,240 2,334,730,140
7340 2024 전주우림초등학교 1,517,459,182 1,324,383,690
7339 2024 이리계문초등학교 548,745,030 512,070,160
7338 2024 군산서초등학교 626,996,890 561,743,430
7337 2024 계북중학교 246,804,010 221,387,950
7336 2024 용봉초등학교 1,536,712,280 1,404,711,520
7335 2024 한솔초등학교 2,354,771,010 2,101,178,900
7334 2024 금마초등학교 1,039,940,320 761,180,550
7333 2024 전주자연초등학교 4,840,842,100 4,145,928,480
7332 2024 남원중앙초등학교 1,541,655,050 1,272,973,850
7331 2024 군산중학교 2,228,117,900 1,785,968,670
7330 2024 전주동중학교 2,193,049,440 1,996,019,780
7329 2024 군산미장초등학교 3,225,387,100 2,746,019,510
7328 2024 동신초등학교 2,502,986,940 2,135,621,060
7327 2024 용진중학교 498,011,680 464,188,950
7326 2024 남원왕치초등학교 354,558,330 322,238,190
7325 2024 고창부안초등학교 428,247,210 325,547,420
7324 2024 부안해오름유치원 896,376,520 712,804,660
7323 2024 전주완산초등학교 735,769,370 617,417,040
7322 2024 한울학교 1,084,669,200 984,972,530
7321 2024 익산한벌초등학교 1,631,222,580 1,408,322,130
7320 2024 백룡초등학교 406,661,480 358,181,560
7319 2024 익산어양초등학교 1,777,531,300 1,549,023,260
7318 2024 오동초등학교 441,900,600 388,702,470
7317 2024 진안마이꿈유치원 717,969,210 586,616,330
7316 2024 금산초등학교 262,356,470 250,231,640
7315 2024 군산진포초등학교 1,867,319,440 1,583,937,630
7314 2024 전주용덕초등학교 843,091,900 643,591,450
7313 2024 군산남중학교 2,503,974,450 2,248,388,860

첫 목록456457458459460마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계