• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
6771 2024 보절중학교 225,874,950 187,239,080
6770 2024 입암초등학교 536,111,720 417,148,038
6769 2024 전주덕일중학교부설방송통신중학교 165,983,740 131,315,360
6768 2024 낭산초등학교 526,060,630 362,576,250
6767 2024 전주상업정보고등학교 1,965,007,870 1,493,656,800
6766 2024 산서중학교 233,604,040 163,831,120
6765 2024 용성초등학교 414,984,820 313,466,870
6764 2024 이리석암초등학교 426,519,470 305,324,630
6763 2024 해리고등학교 345,897,170 229,475,770
6762 2024 삼남중학교 2,390,536,420 2,233,690,520
6761 2024 학력인정남일고등학교 1,080,575,496 895,659,333
6760 2024 이리팔봉초등학교 1,148,826,120 885,818,950
6759 2024 산외초등학교 538,460,540 419,941,200
6758 2024 정읍동초등학교 1,069,455,470 831,361,500
6757 2024 전주기전여자고등학교 6,462,789,016 6,304,553,120
6756 2024 전주동신초등학교 2,066,870,920 1,599,965,840
6755 2024 정읍중학교 1,422,726,070 1,160,913,470
6754 2024 전주한들초등학교 2,731,699,410 2,235,288,330
6753 2024 금구중학교 642,980,460 526,454,780
6752 2024 개야도초등학교 116,734,860 95,704,960
6751 2024 쌍치초등학교 571,577,550 447,994,050
6750 2024 한국게임과학고등학교 2,921,283,100 1,994,651,915
6749 2024 오산남초등학교 668,544,490 482,744,190
6748 2024 금구초등학교 810,030,020 610,738,490
6747 2024 전주홍산유치원 1,016,125,080 759,036,520
6746 2024 군산초등학교 2,530,627,350 1,991,143,560
6745 2024 변산초등학교 720,642,260 595,050,430
6744 2024 원평초등학교 814,644,060 587,424,490
6743 2024 동북초등학교 373,225,560 281,547,190

첫 목록476477478479480마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계