• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
6141 2024 학력인정군산평화고등학교 779,859,631 482,772,512
6140 2024 전주중산초등학교 1,759,667,360 1,360,403,460
6139 2024 성수초등학교 545,548,470 432,292,950
6138 2024 전주지곡초등학교 2,843,442,289 2,096,382,050
6137 2024 전주금암초등학교 1,110,228,150 733,956,970
6136 2024 운주초등학교 491,004,860 327,841,370
6135 2024 금과초등학교 396,430,260 271,944,590
6134 2024 회현초등학교 1,069,396,790 737,946,430
6133 2024 남원용성고등학교 1,637,325,350 908,206,370
6132 2024 학력인정남일고등학교 931,822,356 721,313,217
6131 2024 강호항공고등학교 11,327,078,569 8,425,129,994
6130 2024 사매초등학교 576,839,060 432,685,340
6129 2024 한국치즈과학고등학교 2,000,651,500 1,214,037,520
6128 2024 전주양현중학교 1,619,566,720 1,079,961,130
6127 2024 전주중인초등학교 515,146,830 381,147,320
6126 2024 전주중학교 1,744,988,090 894,460,870
6125 2024 전주오송중학교 2,211,004,570 1,681,533,550
6124 2024 무녀도초등학교 275,988,940 175,557,350
6123 2024 군산나운초등학교 1,181,341,100 769,087,660
6122 2024 소양중학교 672,577,170 475,156,850
6121 2024 함라초등학교 548,567,390 377,108,810
6120 2024 미룡초등학교 560,082,254 378,323,484
6119 2024 정읍동초등학교 977,387,540 747,313,870
6118 2024 군산중앙유치원 1,039,947,090 661,828,990
6117 2024 전주남중학교 992,422,020 681,026,400
6116 2024 아영중학교 262,997,100 215,055,320
6115 2024 산서고등학교 319,020,550 194,781,290
6114 2024 정읍중학교 1,252,925,250 1,015,231,520
6113 2024 임실둥지유치원 963,900,150 642,659,490

첫 목록496497498499500마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계