• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5931 2024 전주유치원 1,007,875,480 661,841,280
5930 2024 군산우리별유치원 937,050,510 638,308,330
5929 2024 원광중학교 4,186,722,640 3,501,845,330
5928 2024 전주만성초등학교 3,346,983,170 2,632,085,010
5927 2024 전주덕일중학교부설방송통신중학교 165,983,740 119,997,010
5926 2024 남성고등학교 10,039,450,300 7,208,914,780
5925 2024 전주송북초등학교 1,708,639,170 1,304,086,810
5924 2024 김제고등학교 1,172,508,310 829,749,520
5923 2024 김제제일유치원 714,396,780 481,069,080
5922 2024 전북외국어고등학교 3,719,203,690 2,444,515,200
5921 2024 한국경마축산고등학교 3,236,045,160 1,656,181,790
5920 2024 호남제일고등학교 7,010,529,483 6,032,505,997
5919 2024 만경여자중학교 1,314,966,904 881,346,319
5918 2024 상관초등학교 914,187,940 656,348,920
5917 2024 무주반디유치원 755,431,800 489,296,550
5916 2024 군산동원중학교 2,248,706,160 1,667,701,920
5915 2024 전일고등학교 8,154,441,265 5,706,394,330
5914 2024 이리부천초등학교 1,765,618,550 1,194,636,840
5913 2024 전주하가초등학교 2,819,517,650 2,150,394,440
5912 2024 한국한방고등학교 4,523,949,570 2,085,617,940
5911 2024 정우중학교 387,979,880 289,034,810
5910 2024 초처초등학교 424,568,590 311,656,660
5909 2024 이일여자고등학교 6,847,558,519 5,289,716,620
5908 2024 군산제일고등학교 9,422,563,510 7,513,915,580
5907 2024 안천중학교 151,089,810 87,199,110
5906 2024 함열초등학교 1,436,077,280 960,078,670
5905 2024 성덕초등학교 342,269,380 238,877,800
5904 2024 전주대성초등학교 595,183,841 474,794,087
5903 2024 무풍초등학교 479,943,480 335,794,850

첫 목록501502503504505마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계