• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5271 2024 치문초등학교 537,637,150 323,221,040
5270 2024 송동중학교 449,774,320 248,450,110
5269 2024 전주서일초등학교 1,958,221,120 1,467,143,050
5268 2024 금성중학교 3,220,544,690 2,404,302,200
5267 2024 전주화정초등학교 4,442,684,720 2,993,876,130
5266 2024 완산고등학교 6,006,391,250 4,900,375,681
5265 2024 순창옥천유치원 511,171,090 319,625,960
5264 2024 다송초등학교 281,920,460 175,491,880
5263 2024 전주덕일초등학교 1,244,585,030 718,846,580
5262 2024 전주송북초등학교 1,657,566,060 1,123,593,900
5261 2024 보절중학교 221,913,910 156,081,930
5260 2024 산외중학교 214,751,500 124,786,660
5259 2024 덕천초등학교 628,613,230 436,049,390
5258 2024 이리부천초등학교 1,748,971,970 1,035,214,800
5257 2024 이평중학교 1,074,619,844 905,291,095
5256 2024 전주우전초등학교 2,048,392,450 1,489,113,060
5255 2024 전주신흥고등학교 7,168,717,370 5,832,789,785
5254 2024 삼례동초등학교 2,143,458,630 1,436,000,550
5253 2024 청웅초등학교 359,531,830 229,302,680
5252 2024 무주초등학교 980,613,970 569,504,340
5251 2024 전주해성고등학교 10,328,731,410 5,992,601,220
5250 2024 군산동초등학교 1,825,392,000 1,086,681,690
5249 2024 종정초등학교 676,938,290 411,693,280
5248 2024 전주남초등학교 1,489,085,410 957,031,690
5247 2024 변산초등학교 687,380,600 361,120,180
5246 2024 황등중학교 1,433,146,780 1,264,941,830
5245 2024 고창남초등학교 911,979,510 608,961,880
5244 2024 나포초등학교 685,152,020 461,182,250
5243 2024 전주문학초등학교 1,888,864,530 1,337,863,110

첫 목록526527528529530마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계