• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4851 2024 전주서원초등학교 1,788,792,620 1,189,889,850
4850 2024 용봉초등학교 1,446,043,480 898,323,030
4849 2024 동신초등학교 2,079,942,910 1,500,367,270
4848 2024 원천초등학교 917,767,550 512,877,460
4847 2024 군산지곡초등학교 1,350,144,980 906,376,120
4846 2024 전주온빛초등학교 3,825,949,350 2,649,369,610
4845 2024 군산월명중학교 1,880,919,210 1,256,675,660
4844 2024 전주신동초등학교 2,539,849,730 1,782,210,400
4843 2024 정우초등학교 665,574,972 472,569,182
4842 2024 전주송천초등학교 2,370,473,210 1,663,844,870
4841 2024 군산흥남초등학교 755,693,360 441,281,890
4840 2024 전주자연초등학교 4,429,726,770 2,846,648,840
4839 2024 장계중학교 509,560,880 331,105,680
4838 2024 남원중앙초등학교 1,418,701,530 823,826,740
4837 2024 전주아중초등학교 1,027,664,105 678,497,824
4836 2024 미륵초등학교 570,792,860 350,796,120
4835 2024 익산한벌초등학교 1,589,850,280 962,334,350
4834 2024 군산동고등학교 2,347,456,540 1,578,154,340
4833 2024 이리고등학교 3,351,721,180 2,009,187,790
4832 2024 비룡초등학교 409,606,200 251,517,010
4831 2024 한솔초등학교 2,025,399,130 1,464,638,890
4830 2024 남원교룡초등학교 1,220,192,620 726,371,890
4829 2024 이리중앙초등학교 611,873,050 371,686,960
4828 2024 이리남중학교 1,661,602,550 1,019,115,910
4827 2024 전주반월초등학교 1,523,672,370 977,152,650
4826 2024 전주동중학교 2,036,636,670 1,493,962,410
4825 2024 남원초등학교 1,660,039,180 1,069,397,380
4824 2024 백룡초등학교 390,855,170 235,418,560
4823 2024 군산중학교 2,073,251,830 1,240,917,320

첫 목록536537538539540마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계