• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4701 2024 전주서중학교 2,070,717,860 1,300,110,770
4700 2024 시산초등학교 354,694,460 219,084,070
4699 2024 안성중학교 401,643,200 267,678,220
4698 2024 인계초등학교 346,844,910 211,957,820
4697 2024 이리초등학교 1,085,455,600 615,581,440
4696 2024 수곡초등학교 824,489,670 433,135,010
4695 2024 줄포중학교 256,900,100 160,021,400
4694 2024 청웅중학교 258,180,410 140,848,110
4693 2024 여산중학교 203,970,080 139,099,900
4692 2024 전주여울초등학교 1,950,503,920 965,886,400
4691 2024 삼례중학교 1,409,790,950 759,935,050
4690 2024 전주삼천초등학교 1,263,230,720 724,580,500
4689 2024 이리송학초등학교 1,243,585,340 693,616,520
4688 2024 옥구초등학교 846,617,900 386,265,220
4687 2024 군산상일고등학교 2,377,986,810 1,365,977,740
4686 2024 삼계초등학교 325,968,340 193,870,060
4685 2024 전주효정중학교 548,261,700 355,640,190
4684 2024 전주솔내고등학교 2,871,517,570 1,508,894,250
4683 2024 군산동산중학교 1,913,084,220 1,093,671,490
4682 2024 광활초등학교 459,858,870 260,750,820
4681 2024 조림초등학교 494,918,140 347,324,010
4680 2024 심창초등학교 175,645,990 100,422,930
4679 2024 군산금빛초등학교 4,111,872,990 2,251,896,990
4678 2024 전북유니텍고등학교 1,554,790,040 676,477,650
4677 2024 고창꿈푸른유치원 629,229,850 439,014,170
4676 2024 동상초등학교 423,910,520 269,713,420
4675 2024 복흥초등학교 589,289,750 278,911,810
4674 2024 월성초등학교 394,804,290 270,135,180
4673 2024 전주여자고등학교 2,486,470,410 1,559,797,330

첫 목록541542543544545마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계