• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4491 2024 옥구중학교 549,852,730 378,321,620
4490 2024 군산남초등학교 809,183,930 498,508,820
4489 2024 김제제일유치원 558,349,680 361,842,740
4488 2024 익산궁동초등학교 1,372,192,300 907,217,650
4487 2024 송풍초등학교 236,366,150 121,638,230
4486 2024 원광중학교 3,448,220,510 2,558,370,070
4485 2024 부용초등학교 318,048,700 226,226,540
4484 2024 이리남성여자고등학교 6,552,149,981 5,359,506,580
4483 2024 전주대성초등학교 562,534,581 378,582,481
4482 2024 용지초등학교 659,380,810 334,452,820
4481 2024 남원용성초등학교 800,137,950 481,229,630
4480 2024 안천중학교 148,569,810 67,326,090
4479 2024 전주풍남초등학교 1,035,446,850 613,053,200
4478 2024 전주덕일중학교 1,042,802,630 648,345,630
4477 2024 팔덕초등학교 477,883,310 254,178,070
4476 2024 산외중학교 211,389,070 108,589,420
4475 2024 전주용와초등학교 1,186,524,450 735,968,090
4474 2024 해성초등학교 434,391,250 259,838,430
4473 2024 진안중학교 735,326,170 460,136,320
4472 2024 김제중앙중학교 717,326,940 375,894,430
4471 2024 청운초등학교 792,144,100 255,488,540
4470 2024 황산초등학교 439,369,820 234,272,310
4469 2024 전주송북초등학교 1,565,315,990 920,051,480
4468 2024 다솜학교 873,629,670 545,144,870
4467 2024 오천초등학교 423,861,930 209,900,370
4466 2024 전주화정중학교 2,251,648,180 1,257,084,710
4465 2024 성송초등학교 458,856,470 258,461,660
4464 2024 보절중학교 214,865,180 142,051,890
4463 2024 고창북중학교 7,257,110,263 3,819,712,610

첫 목록551552553554555마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계