• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
3741 2024 전주삼천남초등학교 1,643,834,560 751,166,110
3740 2024 백구초등학교 326,776,760 165,659,020
3739 2024 구이초등학교 584,125,350 254,788,530
3738 2024 흥덕초등학교 652,576,230 243,317,800
3737 2024 군산금광초등학교 378,951,150 175,977,650
3736 2024 쌍치초등학교 483,203,210 252,272,660
3735 2024 삼기중학교 310,036,390 141,814,260
3734 2024 나포중학교 365,130,180 153,810,030
3733 2024 전주홍산유치원 789,665,100 390,981,040
3732 2024 태인중학교 1,164,940,450 772,262,700
3731 2024 전주중앙여자고등학교 5,239,077,910 3,515,009,230
3730 2024 금암초등학교 331,627,440 148,864,500
3729 2024 군산초등학교 2,308,315,140 1,139,137,040
3728 2024 군산바다유치원 683,965,040 279,168,030
3727 2024 마룡초등학교 183,335,340 79,371,970
3726 2024 영만초등학교 1,507,894,150 767,005,620
3725 2024 전주조촌초등학교 2,025,352,980 1,029,734,650
3724 2024 왕신여자중학교 834,564,350 629,189,870
3723 2024 금과초등학교 353,274,020 163,734,310
3722 2024 옥봉초등학교 546,512,480 245,030,880
3721 2024 정읍초등학교 945,286,690 475,501,090
3720 2024 신평초등학교 387,682,370 178,160,830
3719 2024 전주근영여자고등학교 6,448,715,219 4,229,459,089
3718 2024 한국전통문화고등학교 1,854,872,890 807,022,920
3717 2024 난산초등학교 587,901,490 248,773,590
3716 2024 무주초등학교 765,540,870 429,413,640
3715 2024 군산서해초등학교 2,282,852,500 976,555,080
3714 2024 전주남중학교 902,075,710 406,094,130
3713 2024 주생초등학교 468,838,060 254,495,240

첫 목록576577578579580마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계