• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20871 2025 송동초등학교 401,735,200 394,244,440 2026-03
20870 2025 북면초등학교 702,853,760 697,106,760 2026-03
20869 2025 산서고등학교 345,781,710 343,952,690 2026-03
20868 2025 산서초등학교 602,369,950 599,593,870 2026-03
20867 2025 옥구중학교 600,088,370 591,227,770 2026-03
20866 2025 고창고등학교 2,429,727,180 2,420,176,550 2026-03
20865 2025 정읍남초등학교 1,476,466,240 1,475,801,530 2026-03
20864 2025 샘고을중학교 1,670,320,950 1,665,628,660 2026-03
20863 2025 장계초등학교 915,401,600 903,355,770 2026-03
20862 2025 군산남초등학교 981,236,570 978,301,300 2026-03
20861 2025 서전주중학교 1,426,634,730 1,421,935,130 2026-03
20860 2025 전주효림초등학교 1,253,582,880 1,241,898,310 2026-03
20859 2025 전주만성초등학교 3,613,983,320 3,606,404,770 2026-03
20858 2025 만경초등학교 650,615,980 645,201,320 2026-03
20857 2025 전주미산초등학교 739,241,950 738,096,230 2026-03
20856 2025 삼봉유치원 1,546,526,590 1,535,546,980 2026-03
20855 2025 마령고등학교 679,511,980 674,217,810 2026-03
20854 2025 전주홍산유치원 1,330,029,150 1,321,829,670 2026-03
20853 2025 전주문정초등학교 718,487,060 714,150,770 2026-03
20852 2025 관촌중학교 697,862,050 456,450,920 2026-03
20851 2025 정산중학교 331,289,520 330,484,660 2026-03
20850 2025 청운초등학교 791,168,230 784,579,530 2026-03
20849 2025 전주새뜰유치원 1,848,314,880 1,833,260,610 2026-03
20848 2025 옥봉초등학교 534,697,040 529,890,980 2026-03
20847 2025 왕신여자중학교 2,448,255,500 2,448,183,400 2026-03
20846 2025 용담중학교 367,718,520 365,520,520 2026-03
20845 2025 수곡초등학교 774,402,380 767,262,700 2026-03
20844 2025 전주고등학교 5,867,979,050 5,832,695,520 2026-03
20843 2025 군산중학교 2,109,521,500 2,081,365,840 2026-03

첫 목록678910마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계