• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
2781 2024 전주진북초등학교 763,397,050 320,845,940
2780 2024 관촌초등학교 786,008,770 253,140,080
2779 2024 부안고등학교 1,922,850,320 661,042,420
2778 2024 군산우리별유치원 762,841,560 232,192,750
2777 2024 만경여자고등학교 2,212,843,382 614,713,030
2776 2024 하서초등학교 756,007,850 318,747,150
2775 2024 남원대산초등학교 403,694,970 131,962,130
2774 2024 왕궁초등학교 534,693,590 229,791,210
2773 2024 장수고등학교 1,155,761,460 471,483,330
2772 2024 성내초등학교 436,355,280 161,011,090
2771 2024 전주서신초등학교 1,616,621,220 714,960,660
2770 2024 무장초등학교 431,447,840 177,097,490
2769 2024 새솔중학교 1,113,415,160 409,206,380
2768 2024 상하중학교 305,901,580 98,968,060
2767 2024 한국경마축산고등학교 2,751,467,770 734,345,410
2766 2024 군산중앙여자고등학교 5,772,995,771 2,985,672,213
2765 2024 전주덕일중학교부설방송통신중학교 92,679,740 49,034,600
2764 2024 산외중학교 210,228,890 80,505,500
2763 2024 전북제일고등학교 6,333,407,896 3,029,958,170
2762 2024 소룡초등학교 1,879,872,540 849,817,140
2761 2024 군산중앙중학교 4,706,102,104 1,725,428,328
2760 2024 임피중학교 326,926,360 119,197,400
2759 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 4,267,209,880 2,749,891,310
2758 2024 괴목초등학교 353,417,540 139,245,220
2757 2024 전주용와초등학교 1,119,428,680 455,968,760
2756 2024 군산동원중학교 2,091,237,690 933,045,400
2755 2024 고부초등학교 562,087,850 203,187,310
2754 2024 전주우아중학교 1,273,334,360 453,755,870
2753 2024 옥구중학교 547,913,690 237,205,700

첫 목록606607608609610마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계