• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
19161 2025 영만초등학교 2,056,018,920 1,857,875,620
19160 2025 전주동초등학교 1,219,203,920 1,060,514,110
19159 2025 전주장동초등학교 752,586,460 679,009,210
19158 2025 금마초등학교 1,267,434,800 1,172,050,660
19157 2025 성덕초등학교 432,745,110 355,575,080
19156 2025 동신초등학교 2,444,468,790 2,134,568,170
19155 2025 군산아리울초등학교 2,250,566,420 2,015,118,870
19154 2025 전주화정초등학교 4,798,358,490 4,232,008,130
19153 2025 정읍남초등학교 1,482,708,110 1,344,901,020
19152 2025 대덕초등학교 604,867,720 536,996,140
19151 2025 여산중학교 278,214,020 258,173,260
19150 2025 전주서신중학교 2,358,824,400 2,164,720,670
19149 2025 함열고등학교 618,459,540 552,801,600
19148 2025 용북초등학교 445,474,170 392,190,550
19147 2025 전주용흥중학교 1,553,817,560 1,415,600,630
19146 2025 전주효천초등학교 4,782,582,280 4,275,815,340
19145 2025 고창부안초등학교 419,387,320 377,678,710
19144 2025 군산동고등학교 3,255,425,190 2,937,374,360
19143 2025 군산월명초등학교 2,073,078,390 1,909,791,720
19142 2025 군산자양중학교 524,048,070 422,039,020
19141 2025 전주중앙초등학교 649,178,920 573,782,100
19140 2025 전주아중초등학교 1,012,166,759 927,113,919
19139 2025 김제고등학교 1,083,405,990 969,650,320
19138 2025 전주덕일중학교 1,205,221,870 1,067,226,090
19137 2025 김제중앙초등학교 1,593,260,220 1,432,958,840
19136 2025 용지중학교 331,316,680 297,049,990
19135 2025 대성중학교 249,262,510 230,623,420
19134 2025 변산초등학교 693,170,390 591,329,020
19133 2025 전주우전초등학교 2,483,279,230 2,029,243,130

첫 목록6162636465마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계