• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1131 2024 전주대성초등학교 320,725,911 95,001,681 2024-04
1130 2024 황등중학교 651,422,690 365,967,660 2024-04
1129 2024 서신초등학교 242,242,000 51,253,400 2024-04
1128 2024 군산구암초등학교 707,248,720 196,980,060 2024-04
1127 2024 동계중학교 93,949,570 26,935,730 2024-04
1126 2024 오천초등학교 116,085,860 37,321,680 2024-04
1125 2024 이리마한초등학교 659,849,030 216,697,650 2024-04
1124 2024 왕북초등학교 340,968,720 59,671,060 2024-04
1123 2024 영원초등학교 209,180,220 57,357,480 2024-04
1122 2024 용지초등학교 410,419,920 122,996,830 2024-04
1121 2024 고창고등학교 853,237,210 285,450,900 2024-04
1120 2024 부귀중학교 133,750,520 42,372,520 2024-04
1119 2024 전주근영중학교 3,585,399,320 1,469,076,940 2024-04
1118 2024 원광보건고등학교 1,643,791,370 845,814,570 2024-04
1117 2024 무주고등학교 844,404,160 191,235,450 2024-04
1116 2024 웅포초등학교 213,271,800 36,363,800 2024-04
1115 2024 고창남중학교 403,463,010 200,144,870 2024-04
1114 2024 용산초등학교 371,162,250 91,042,550 2024-04
1113 2024 전주평화중학교 980,802,130 305,469,080 2024-04
1112 2024 오봉초등학교 276,740,000 74,524,710 2024-04
1111 2024 위도고등학교 41,219,240 21,330,410 2024-04
1110 2024 칠보고등학교 134,734,430 49,626,850 2024-04
1109 2024 푸른꿈고등학교 784,259,658 455,547,214 2024-04
1108 2024 전주서신중학교 1,075,823,060 565,972,390 2024-04
1107 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 2,466,538,249 1,369,704,950 2024-04
1106 2024 진안중학교 269,725,150 117,250,330 2024-04
1105 2024 전일고등학교 2,565,137,881 1,273,538,500 2024-04
1104 2024 줄포자동차공업고등학교 592,777,160 154,500,790 2024-04
1103 2024 익산솜리유치원 455,519,730 115,177,520 2024-04

첫 목록661662663664665마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계