• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1101 2024 성내초등학교 320,886,560 87,036,900 2024-04
1100 2024 글로벌학산고등학교 1,514,565,540 825,710,890 2024-04
1099 2024 장승초등학교 389,713,220 97,545,950 2024-04
1098 2024 무주중학교 535,027,210 179,897,290 2024-04
1097 2024 새만금초등학교 509,678,040 104,335,010 2024-04
1096 2024 부안초등학교 1,080,579,750 218,478,940 2024-04
1095 2024 군산중앙고등학교 2,196,346,540 1,247,375,500 2024-04
1094 2024 적성초등학교 193,162,830 52,381,360 2024-04
1093 2024 군산대성중학교 1,163,155,810 217,203,020 2024-04
1092 2024 남원용성중학교 880,215,730 203,254,690 2024-04
1091 2024 배영중학교 932,175,420 569,318,980 2024-04
1090 2024 전주우전초등학교 918,167,780 401,793,480 2024-04
1089 2024 전주서곡초등학교 1,304,534,510 424,143,130 2024-04
1088 2024 순창북중학교 1,314,485,530 459,353,810 2024-04
1087 2024 전주덕진중학교 3,049,701,280 848,383,230 2024-04
1086 2024 전주해성중학교 1,765,492,010 909,450,520 2024-04
1085 2024 한국한방고등학교 879,756,699 483,463,050 2024-04
1084 2024 전주효정중학교 246,202,910 103,023,010 2024-04
1083 2024 이평중학교 335,851,134 251,456,910 2024-04
1082 2024 부안중학교 713,988,810 218,589,370 2024-04
1081 2024 익산부송유치원 631,147,620 163,910,060 2024-04
1080 2024 군산제일중학교 2,757,131,620 975,160,180 2024-04
1079 2024 고부초등학교 379,735,330 109,440,020 2024-04
1078 2024 전주전라초등학교 1,003,756,950 344,256,080 2024-04
1077 2024 성송초등학교 380,506,480 72,763,330 2024-04
1076 2024 정우중학교 188,965,970 65,455,670 2024-04
1075 2024 다송초등학교 138,175,010 42,622,950 2024-04
1074 2024 구림중학교 68,436,460 21,241,640 2024-04
1073 2024 덕천초등학교 392,069,540 75,428,630 2024-04

첫 목록661662663664665마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계