• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
681 2024 군산서흥중학교 529,572,100 171,647,600 2024-03
680 2024 수남초등학교 136,675,080 14,520,150 2024-03
679 2024 장수중학교 255,318,660 52,915,130 2024-03
678 2024 삼례중앙초등학교 408,779,510 49,768,370 2024-03
677 2024 전주용흥중학교 399,609,230 98,194,320 2024-03
676 2024 봉남중학교 37,199,720 6,057,620 2024-03
675 2024 전주완산서초등학교 534,664,130 59,325,410 2024-03
674 2024 전주새솔유치원 352,883,340 48,836,120 2024-03
673 2024 정남초등학교 171,347,600 21,120,980 2024-03
672 2024 남원참사랑유치원 228,552,310 26,255,840 2024-03
671 2024 진봉초등학교 75,073,090 9,377,710 2024-03
670 2024 전주양현초등학교 1,297,085,000 309,125,940 2024-03
669 2024 계남중학교 70,370,670 13,124,830 2024-03
668 2024 전주성현유치원 396,870,960 78,023,360 2024-03
667 2024 이리고현초등학교 279,383,040 32,244,230 2024-03
666 2024 계북중학교 43,765,100 7,098,070 2024-03
665 2024 왕궁중학교 72,271,980 12,344,730 2024-03
664 2024 남원도통초등학교 540,295,280 109,631,790 2024-03
663 2024 회현중학교 289,557,800 73,239,790 2024-03
662 2024 우덕초등학교 184,992,170 24,619,300 2024-03
661 2024 전주팔복초등학교 202,479,310 36,238,920 2024-03
660 2024 전주문정초등학교 183,003,000 19,533,680 2024-03
659 2024 전주동북초등학교 220,867,290 37,418,110 2024-03
658 2024 계북초등학교 253,289,870 16,376,610 2024-03
657 2024 전주공업고등학교 1,542,161,840 273,306,370 2024-03
656 2024 군산남중학교 1,048,408,890 294,332,070 2024-03
655 2024 남원월락초등학교 739,645,560 126,575,570 2024-03
654 2024 금산초등학교 119,951,630 13,692,350 2024-03
653 2024 이리남초등학교 216,001,850 9,040,970 2024-03

첫 목록676677678679680마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계