• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
501 2024 동북초등학교 195,332,440 18,027,820 2024-03
500 2024 소성중학교 93,459,180 11,085,950 2024-03
499 2024 군산중앙유치원 365,414,660 51,522,780 2024-03
498 2024 심원중학교 156,202,250 13,174,260 2024-03
497 2024 전주우림초등학교 444,557,790 64,245,860 2024-03
496 2024 전주고등학교부설방송통신고등학교 49,164,410 1,707,100 2024-03
495 2024 전라중학교 892,456,250 186,124,060 2024-03
494 2024 이리영등초등학교 506,032,150 82,068,550 2024-03
493 2024 전북외국어고등학교 1,096,526,690 191,647,660 2024-03
492 2024 보절중학교 120,400,230 8,722,853 2024-03
491 2024 삼례동초등학교 451,910,760 89,475,380 2024-03
490 2024 백산초등학교 412,537,780 24,328,130 2024-03
489 2024 고창초등학교 1,477,976,900 188,479,400 2024-03
488 2024 김제제일유치원 196,221,860 48,317,370 2024-03
487 2024 삼남중학교 905,312,830 289,590,450 2024-03
486 2024 동진초등학교 298,836,170 23,182,340 2024-03
485 2024 익산초등학교 514,863,160 69,846,940 2024-03
484 2024 봉서중학교 529,622,170 98,193,980 2024-03
483 2024 김제초등학교 535,219,010 81,724,040 2024-03
482 2024 전주해성고등학교 3,269,073,820 662,537,710 2024-03
481 2024 외궁초등학교 158,430,840 20,930,920 2024-03
480 2024 정읍연지유치원 232,008,140 36,050,470 2024-03
479 2024 전주은화학교 391,623,930 79,531,820 2024-03
478 2024 전주성심여자고등학교 1,856,515,770 835,669,130 2024-03
477 2024 전주온고을중학교 649,992,890 179,183,530 2024-03
476 2024 전주대정초등학교 840,992,210 207,009,790 2024-03
475 2024 익산가온초등학교 740,507,500 98,925,390 2024-03
474 2024 전주신흥중학교 1,090,665,240 465,610,190 2024-03
473 2024 왕궁초등학교 204,304,660 28,039,030 2024-03

첫 목록681682683684685마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계