• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
291 2024 전북맹아학교 1,028,276,916 401,670,060 2024-03
290 2024 동양초등학교 117,535,490 22,409,630 2024-03
289 2024 전주해성중학교 1,205,116,900 559,148,800 2024-03
288 2024 전주새뜰유치원 536,918,930 69,932,650 2024-03
287 2024 위도중학교 114,228,250 10,946,870 2024-03
286 2024 대야남초등학교 195,513,890 17,850,980 2024-03
285 2024 동국대학교사범대학부속금산고등학교 288,293,320 124,931,750 2024-03
284 2024 군산제일중학교 2,163,410,040 563,556,310 2024-03
283 2024 배영중학교 697,678,620 360,893,320 2024-03
282 2024 이리마한초등학교 374,185,840 51,464,940 2024-03
281 2024 전주송북초등학교 590,884,620 120,585,060 2024-03
280 2024 덕과초등학교 187,545,600 23,736,170 2024-03
279 2024 이평중학교 256,784,834 125,462,250 2024-03
278 2024 이일여자고등학교 2,142,909,245 648,562,290 2024-03
277 2024 전주기전중학교 1,738,772,430 710,307,741 2024-03
276 2024 남원용성초등학교 351,551,710 53,636,060 2024-03
275 2024 장수고등학교 483,737,700 70,014,420 2024-03
274 2024 고창남중학교 317,054,330 115,814,710 2024-03
273 2024 황등중학교 404,931,310 207,973,090 2024-03
272 2024 소룡초등학교 728,643,030 161,229,310 2024-03
271 2024 군산구암초등학교 474,020,680 76,551,810 2024-03
270 2024 적성초등학교 118,276,080 19,100,110 2024-03
269 2024 성내초등학교 260,394,160 38,722,690 2024-03
268 2024 전주장동초등학교 295,093,470 36,678,390 2024-03
267 2024 이성초등학교 219,206,840 27,696,650 2024-03
266 2024 이리부송초등학교 494,806,760 47,071,570 2024-03
265 2024 전주서곡중학교 482,102,400 106,569,680 2024-03
264 2024 성일고등학교 585,089,946 248,596,380 2024-03
263 2024 이리동남초등학교 734,962,510 68,500,840 2024-03

첫 목록691692693694695마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계