• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20841 2025 백화고등학교 2,992,122,436 2,794,007,860 2026-03
20840 2025 전주고등학교부설방송통신고등학교 95,153,660 85,607,950 2026-03
20839 2025 고부초등학교 696,743,750 695,589,520 2026-03
20838 2025 장계중학교 545,588,380 541,433,210 2026-03
20837 2025 고창부안초등학교 425,379,320 423,244,130 2026-03
20836 2025 대성중학교 249,262,510 248,695,990 2026-03
20835 2025 옥산초등학교 562,553,780 560,494,590 2026-03
20834 2025 군산동고등학교 3,241,824,880 3,230,801,850 2026-03
20833 2025 해리고등학교 403,650,620 401,827,670 2026-03
20832 2025 삼우초등학교 596,104,620 596,104,620 2026-03
20831 2025 전주공업고등학교 7,483,001,890 7,247,986,260 2026-03
20830 2025 전주용와초등학교 1,482,084,950 1,474,941,700 2026-03
20829 2025 우덕초등학교 447,570,930 442,682,110 2026-03
20828 2025 전주기린중학교 1,221,901,500 1,211,944,500 2026-03
20827 2025 함열중학교 379,193,590 377,064,900 2026-03
20826 2025 줄포중학교 287,381,760 284,738,400 2026-03
20825 2025 고산중학교 839,029,940 832,029,940 2026-03
20824 2025 웅포중학교 245,772,320 244,807,800 2026-03
20823 2025 이리영등초등학교 2,457,582,680 2,437,611,840 2026-03
20822 2025 동계중학교 267,572,050 266,311,340 2026-03
20821 2025 쌍치중학교 295,068,980 294,398,580 2026-03
20820 2025 전주남초등학교 2,310,793,100 2,300,132,980 2026-03
20819 2025 전주전일초등학교 1,044,753,560 1,040,952,180 2026-03
20818 2025 전주중학교 1,540,572,020 1,509,338,340 2026-03
20817 2025 감곡중학교 324,945,340 322,547,900 2026-03
20816 2025 백운중학교 295,700,510 293,219,600 2026-03
20815 2025 여산중학교 277,057,920 275,084,150 2026-03
20814 2025 군산산북초등학교 1,393,950,640 1,387,797,190 2026-03
20813 2025 이리계문초등학교 549,909,680 545,609,630 2026-03

첫 목록678910마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계