• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
18921 2025 전주예술고등학교 4,430,135,490 3,837,105,080
18920 2025 전북인공지능고등학교 6,972,726,560 6,302,587,149
18919 2025 미룡초등학교 787,186,520 680,445,360
18918 2025 시산초등학교 432,921,110 390,944,870
18917 2025 화산중학교 7,191,161,710 6,550,831,100
18916 2025 서신초등학교 450,821,760 385,267,190
18915 2025 전주곤지중학교 364,384,660 319,339,430
18914 2025 성송초등학교 789,177,030 728,845,000
18913 2025 삼례초등학교 1,567,419,870 1,313,887,330
18912 2025 신태인중학교 1,881,526,290 1,811,776,970
18911 2025 완산여자고등학교 7,637,789,150 7,033,844,610
18910 2025 전주예술중학교 3,037,099,890 2,871,741,260
18909 2025 군산우리별유치원 1,090,887,730 900,743,210
18908 2025 성내중학교 341,498,820 301,527,590
18907 2025 남원중앙초등학교 1,638,659,630 1,391,864,080
18906 2025 전북중학교 9,684,311,910 9,447,894,177
18905 2025 부용초등학교 462,196,060 389,683,730
18904 2025 원광여자고등학교 13,804,124,680 11,381,797,360
18903 2025 수남초등학교 484,706,620 441,548,600
18902 2025 전주기전중학교 8,703,357,820 7,825,884,550
18901 2025 삼남중학교 3,083,961,500 2,910,055,660
18900 2025 청하초등학교 423,128,970 383,569,960
18899 2025 봉서중학교 2,092,601,550 1,791,929,660
18898 2025 남원노암초등학교 1,202,535,790 1,009,486,450
18897 2025 고창꿈푸른유치원 1,062,422,580 872,721,140
18896 2025 원광중학교 5,742,155,110 5,174,601,840
18895 2025 봉서초등학교 2,478,093,200 2,224,143,630
18894 2025 낭주중학교 6,789,651,000 5,972,267,600
18893 2025 영전초등학교 544,147,590 461,445,410

첫 목록7172737475마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계