| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 2021 | 운주중학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 45,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 876 | 2021 | 봉서초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 875 | 2021 | 원평초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 40,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 874 | 2021 | 김제검산초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 873 | 2021 | 남원용성중학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 872 | 2021 | 수곡초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 871 | 2021 | 내장초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 870 | 2021 | 교암초등학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 869 | 2021 | 원광중학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 50,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
| 868 | 2021 | 이리북중학교 | 맞춤형 원격수업 환경구축 지원 사업 | 45,000천원 | 미래인재과 | 미래인재과 | 21.10.12 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동