• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20721 2025 전주덕일중학교 1,275,158,250 1,252,783,040 2026-03
20720 2025 교암초등학교 717,417,360 714,372,060 2026-03
20719 2025 정남초등학교 381,103,830 377,547,010 2026-03
20718 2025 전주조촌초등학교 2,202,211,770 2,198,386,960 2026-03
20717 2025 전주온빛초등학교 4,244,988,150 4,215,042,770 2026-03
20716 2025 대리초등학교 749,169,800 740,817,100 2026-03
20715 2025 여산초등학교 880,248,480 880,248,000 2026-03
20714 2025 변산초등학교 686,279,480 681,956,050 2026-03
20713 2025 임피중학교 432,058,280 430,727,350 2026-03
20712 2025 화산초등학교 842,378,010 839,517,750 2026-03
20711 2025 새만금초등학교 941,695,280 938,341,440 2026-03
20710 2025 남원교룡초등학교 1,279,429,900 1,271,930,410 2026-03
20709 2025 전주한들초등학교 2,556,302,360 2,530,747,820 2026-03
20708 2025 삼계중학교 216,190,280 214,051,150 2026-03
20707 2025 동진초등학교 579,220,050 575,817,700 2026-03
20706 2025 이리백제초등학교 1,977,216,490 1,969,325,680 2026-03
20705 2025 계남초등학교 578,225,390 577,082,400 2026-03
20704 2025 태인초등학교 677,200,460 672,522,700 2026-03
20703 2025 정읍북초등학교 1,571,776,340 1,565,565,440 2026-03
20702 2025 완주고등학교 9,541,984,194 9,540,044,063 2026-03
20701 2025 익산한벌초등학교 1,823,883,470 1,812,421,470 2026-03
20700 2025 전주우림중학교 2,870,086,940 2,856,112,940 2026-03
20699 2025 군산금광초등학교 385,342,550 381,751,050 2026-03
20698 2025 전주솔빛중학교 2,096,328,380 2,079,384,730 2026-03
20697 2025 순창중학교 873,790,420 873,055,350 2026-03
20696 2025 전주온고을중학교 2,120,616,970 2,109,744,340 2026-03
20695 2025 대흥초등학교 741,022,120 727,108,120 2026-03
20694 2025 학산중학교 4,326,323,614 4,318,301,495 2026-03
20693 2025 전주용흥중학교 1,549,727,210 1,536,392,910 2026-03

첫 목록1112131415마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계