• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20331 2025 진성중학교 257,275,230 255,253,220 2026-03
20330 2025 성일고등학교 6,233,659,826 4,121,781,808 2026-03
20329 2025 고산초등학교 1,023,780,270 1,015,775,860 2026-03
20328 2025 한국치즈과학고등학교 2,627,347,690 2,589,587,580 2026-03
20327 2025 무풍초등학교 724,291,800 718,904,680 2026-03
20326 2025 초처초등학교 541,000,680 537,461,180 2026-03
20325 2025 종정초등학교 791,182,050 781,378,860 2026-03
20324 2025 군산동원중학교 2,404,078,550 2,390,476,360 2026-03
20323 2025 해리초등학교 557,746,430 548,974,170 2026-03
20322 2025 태인중학교 2,104,388,300 2,102,065,040 2026-03
20321 2025 익산옥야초등학교 838,285,850 831,990,950 2026-03
20320 2025 전주송원초등학교 1,723,952,420 1,718,649,660 2026-03
20319 2025 정우중학교 330,394,720 327,906,270 2026-03
20318 2025 군산대성중학교 2,027,513,890 1,682,677,250 2026-03
20317 2025 군산중앙유치원 1,320,296,360 1,302,540,230 2026-03
20316 2025 전북혜화학교 8,895,793,139 8,850,415,603 2026-03
20315 2025 전주영생고등학교 12,734,610,513 12,724,129,460 2026-03
20314 2025 군산도담유치원 1,433,976,240 1,428,958,900 2026-03
20313 2025 익산고등학교 8,290,551,998 7,707,133,963 2026-03
20312 2025 구이중학교 687,926,020 636,882,320 2026-03
20311 2025 이성초등학교 881,795,290 874,569,220 2026-03
20310 2025 삼우중학교 3,970,027,820 3,925,639,700 2026-03
20309 2025 군산가람유치원 1,762,400,620 1,748,487,720 2026-03
20308 2025 전주신흥고등학교 11,392,840,871 10,422,960,789 2026-03
20307 2025 동암고등학교 10,116,746,840 8,732,635,170 2026-03
20306 2025 주산초등학교 520,541,070 515,927,980 2026-03
20305 2025 자유중학교 4,700,659,528 4,700,659,521 2026-03
20304 2025 인계초등학교 699,701,650 694,962,740 2026-03
20303 2025 전주여자고등학교 3,964,913,160 3,912,476,470 2026-03

첫 목록2122232425마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계