• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
13611 2025 고산고등학교 1,286,989,660 473,780,360
13610 2025 부남중학교 134,642,070 70,585,870
13609 2025 정읍연지유치원 519,174,910 161,543,180
13608 2025 군산구암초등학교 1,071,723,970 430,490,570
13607 2025 전주화정중학교 1,389,554,930 654,757,920
13606 2025 전주여울초등학교 1,167,954,340 565,060,400
13605 2025 정산중학교 217,179,430 101,055,630
13604 2025 군산중앙고등학교 7,124,183,720 2,918,549,950
13603 2025 전주효문중학교 7,887,869,630 1,757,909,260
13602 2025 호남중학교 3,169,225,280 1,471,248,410
13601 2025 부남초등학교 358,258,620 163,244,090
13600 2025 이리공업고등학교 4,453,631,100 1,197,700,210
13599 2025 금구중학교 446,183,670 159,943,380
13598 2025 삼봉유치원 834,205,390 379,738,920
13597 2025 전주동신초등학교 1,374,979,020 615,684,330
13596 2025 계북초등학교 464,813,070 181,839,460
13595 2025 덕과초등학교 554,826,850 216,484,730
13594 2025 전주근영여자고등학교 6,530,990,425 4,116,755,015
13593 2025 운곡마루유치원 963,245,920 559,293,260
13592 2025 흥덕중학교 241,723,070 142,265,630
13591 2025 전주금평초등학교 883,135,380 411,840,210
13590 2025 임실둥지유치원 669,542,370 287,166,900
13589 2025 계남중학교 187,538,900 61,875,530
13588 2025 전주온빛중학교 2,168,798,110 931,496,570
13587 2025 하서초등학교 436,130,810 169,079,160
13586 2025 괴목초등학교 397,705,950 215,884,620
13585 2025 백운초등학교 605,368,770 190,977,340
13584 2025 익산맑은샘유치원 945,764,920 393,599,990
13583 2025 서림고등학교 1,157,171,730 395,382,700

첫 목록246247248249250마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계