• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20181 2025 전주유화학교 1,135,675,400 1,065,140,120 2026-02
20180 2025 진안제일고등학교 1,771,050,940 1,737,946,720 2026-02
20179 2025 군산진포초등학교 1,877,679,910 1,817,204,110 2026-02
20178 2025 군산진포중학교 2,282,306,060 2,253,582,770 2026-02
20177 2025 만경여자중학교 1,472,925,680 1,378,867,494 2026-02
20176 2025 군산동초등학교 1,855,789,440 1,805,363,060 2026-02
20175 2025 군산동산중학교 2,234,453,360 2,140,564,010 2026-02
20174 2025 고창북고등학교 6,502,568,304 6,073,150,010 2026-02
20173 2025 전일고등학교 13,798,701,801 11,065,887,200 2026-02
20172 2025 성일고등학교 6,233,659,826 4,057,862,508 2026-02
20171 2025 함열여자고등학교 6,787,716,380 6,535,185,706 2026-02
20170 2025 전주여자고등학교부설방송통신고등학교 223,282,230 211,255,400 2026-02
20169 2025 공덕초등학교 567,317,030 558,867,570 2026-02
20168 2025 배영중학교 3,470,539,524 3,384,300,406 2026-02
20167 2025 함라초등학교 679,455,740 655,450,450 2026-02
20166 2025 고창북중학교 5,871,168,835 5,183,841,015 2026-02
20165 2025 전주용흥초등학교 2,362,114,470 2,340,980,870 2026-02
20164 2025 군산영광여자고등학교 9,186,177,057 8,802,468,067 2026-02
20163 2025 익산궁동초등학교 1,947,693,010 1,924,731,240 2026-02
20162 2025 종정초등학교 791,100,430 781,378,860 2026-02
20161 2025 동국대학교사범대학부속금산중학교 3,490,963,405 3,479,086,377 2026-02
20160 2025 주산초등학교 520,541,070 511,654,030 2026-02
20159 2025 이성초등학교 881,795,290 873,916,460 2026-02
20158 2025 완주중학교 1,510,964,220 1,464,003,390 2026-02
20157 2025 이리중학교 5,643,558,562 5,521,706,008 2026-02
20156 2025 군산지곡초등학교 1,656,288,830 1,638,238,070 2026-02
20155 2025 군산문화초등학교 1,394,731,200 1,265,923,640 2026-02
20154 2025 성당중학교 447,376,850 444,860,880 2026-02
20153 2025 성일고등학교 6,233,659,826 4,057,862,508 2026-02

첫 목록2627282930마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계