• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20151 2025 삼례중앙초등학교 1,189,187,240 1,157,867,380 2026-02
20150 2025 위도초등학교 438,929,680 422,591,060 2026-02
20149 2025 군산용문초등학교 1,929,250,690 1,924,314,480 2026-02
20148 2025 군산경포초등학교 2,107,686,640 2,091,825,200 2026-02
20147 2025 공음중학교 354,039,560 353,010,550 2026-02
20146 2025 한국한방고등학교 4,588,879,911 4,274,498,060 2026-02
20145 2025 무풍초등학교 724,291,800 693,843,800 2026-02
20144 2025 고산초등학교 1,023,780,270 958,434,500 2026-02
20143 2025 한국치즈과학고등학교 2,637,416,690 2,190,737,670 2026-02
20142 2025 오산남초등학교 745,186,340 735,034,010 2026-02
20141 2025 군산상일고등학교 3,485,384,500 3,399,542,710 2026-02
20140 2025 군산내흥초등학교 2,034,983,330 1,817,901,150 2026-02
20139 2025 군산도담유치원 1,433,976,240 1,418,381,750 2026-02
20138 2025 전주송원초등학교 1,723,952,420 1,704,005,450 2026-02
20137 2025 익산옥야초등학교 838,285,850 824,911,510 2026-02
20136 2025 군산대성중학교 2,027,513,890 1,671,180,240 2026-02
20135 2025 구이중학교 687,926,020 562,596,780 2026-02
20134 2025 무주중앙초등학교 1,623,553,560 1,588,042,890 2026-02
20133 2025 김제중앙중학교 1,041,051,980 1,024,196,360 2026-02
20132 2025 풍산초등학교 617,524,710 616,886,440 2026-02
20131 2025 순창북중학교 3,842,957,314 2,992,137,664 2026-02
20130 2025 전북체육고등학교 5,955,442,890 5,527,107,750 2026-02
20129 2025 양현고등학교 3,920,538,050 3,797,304,800 2026-02
20128 2025 전주신흥고등학교 11,395,547,871 10,307,250,139 2026-02
20127 2025 전북맹아학교 5,733,127,422 5,697,830,421 2026-02
20126 2025 익산고등학교 8,285,602,408 7,423,384,823 2026-02
20125 2025 동암고등학교 10,116,746,840 8,451,739,350 2026-02
20124 2025 동향중학교 328,745,830 325,716,600 2026-02
20123 2025 소양서초등학교 676,915,250 655,715,500 2026-02

첫 목록2627282930마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계