• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10041 2024 전북체육중학교 1,157,819,820 1,154,265,690
10040 2024 동계중학교 218,165,690 216,207,290
10039 2024 정일중학교 1,432,434,170 1,399,041,300
10038 2024 장수고등학교 1,544,090,200 1,532,279,760
10037 2024 무장초등학교 513,767,500 505,438,820
10036 2024 청운초등학교 948,269,490 941,668,350
10035 2024 왕북초등학교 581,077,750 573,517,600
10034 2024 정읍연지유치원 738,664,510 735,079,400
10033 2024 화산중학교 7,514,242,460 7,410,954,600
10032 2024 전주미산초등학교 615,430,630 615,357,940
10031 2024 전주해성고등학교 13,153,570,610 11,877,875,180
10030 2024 천천중학교 270,622,970 268,194,490
10029 2024 전주기린초등학교 2,085,765,860 2,057,637,810
10028 2024 소성중학교 277,309,560 275,409,340
10027 2024 덕과초등학교 419,343,792 417,338,932
10026 2024 군산자양중학교 476,684,730 475,245,480
10025 2024 이리동중학교 2,015,368,830 1,984,458,220
10024 2024 전주용와초등학교 1,513,900,440 1,508,175,300
10023 2024 전주제일고등학교 3,255,060,460 3,243,708,650
10022 2024 청완초등학교 1,845,591,180 1,829,869,260
10021 2024 군산동원중학교 2,527,887,310 2,516,530,130
10020 2024 군산중앙여자고등학교 10,073,514,984 10,030,876,322
10019 2024 전주덕일중학교부설방송통신중학교 166,006,830 165,970,420
10018 2024 군산가람유치원 1,890,381,700 1,861,080,360
10017 2024 상하초등학교 575,375,080 571,668,960
10016 2024 전주서신중학교 2,720,546,380 2,702,529,880
10015 2024 보절중학교 249,746,770 248,027,170
10014 2024 소룡초등학교 2,289,031,570 2,278,557,350
10013 2024 전주유치원 1,143,873,610 1,133,601,270

첫 목록366367368369370마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계