• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9831 2024 공덕초등학교 563,660,820 560,762,700
9830 2024 전주효문초등학교 1,445,051,590 1,431,988,890
9829 2024 군산금강중학교 2,323,141,120 2,321,697,560
9828 2024 이리동북초등학교 1,531,234,540 1,519,013,100
9827 2024 전주성심여자중학교 8,255,649,870 3,995,650,980
9826 2024 개야도초등학교 157,524,680 157,524,680
9825 2024 영만초등학교 1,985,530,270 1,980,182,440
9824 2024 한국전통문화고등학교 2,368,567,500 2,350,483,370
9823 2024 군산고등학교 3,162,119,250 3,143,870,280
9822 2024 장수한사랑유치원 776,827,540 774,306,320
9821 2024 호남중학교 6,948,388,140 6,688,848,660
9820 2024 장계초등학교 1,312,257,850 1,300,675,090
9819 2024 순창제일고등학교 1,933,400,960 1,906,151,280
9818 2024 전주북초등학교 1,914,146,890 1,902,986,860
9817 2024 산서고등학교 358,393,750 355,340,760
9816 2024 용안초등학교 437,454,050 433,851,790
9815 2024 전주조촌초등학교 2,474,187,470 2,467,095,820
9814 2024 송광초등학교 653,010,360 650,387,580
9813 2024 무풍중학교 232,721,470 231,548,710
9812 2024 수지초등학교 479,522,670 476,693,100
9811 2024 운봉초등학교 1,091,443,570 1,085,260,110
9810 2024 용성초등학교 449,017,390 446,576,190
9809 2024 전주북일초등학교 1,842,658,650 1,830,408,500
9808 2024 이리남성여자중학교 7,724,827,290 7,509,880,360
9807 2024 사매초등학교 638,254,210 635,687,500
9806 2024 군산도담유치원 1,462,120,780 1,455,223,610
9805 2024 전북체육고등학교 6,166,822,720 6,119,759,160
9804 2024 전주새솔유치원 1,253,617,420 1,241,941,130
9803 2024 진봉초등학교 394,943,240 392,679,240

첫 목록371372373374375마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계