• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9741 2024 전주지곡초등학교 3,191,191,970 3,166,083,730
9740 2024 감곡초등학교 518,461,080 513,638,200
9739 2024 남원초등학교 1,836,732,400 1,815,267,410
9738 2024 군산중학교 2,310,860,230 2,287,671,250
9737 2024 남양초등학교 495,285,500 491,383,080
9736 2024 전주반월초등학교 1,730,236,930 1,721,098,120
9735 2024 군산미장초등학교 3,366,565,940 3,355,313,230
9734 2024 관촌중학교 435,055,180 432,882,230
9733 2024 월촌초등학교 669,568,450 666,502,610
9732 2024 한울학교 1,149,700,700 1,147,359,870
9731 2024 전주온빛초등학교 4,537,478,510 4,518,120,670
9730 2024 이리중앙초등학교 667,204,650 661,419,240
9729 2024 이리고현초등학교 1,066,771,990 982,052,430
9728 2024 금산초등학교 282,546,550 282,492,070
9727 2024 진안중앙초등학교 1,002,923,380 888,652,610
9726 2024 전주용덕초등학교 882,145,190 871,731,250
9725 2024 가천초등학교 349,313,660 345,934,130
9724 2024 삼봉유치원 1,798,027,450 1,788,203,060
9723 2024 계북중학교 270,265,810 269,146,970
9722 2024 전주성현유치원 1,406,685,250 1,401,527,450
9721 2024 회현중학교 1,216,451,920 1,215,079,440
9720 2024 용지중학교 424,685,570 422,163,250
9719 2024 행안초등학교 1,103,934,000 1,097,450,100
9718 2024 전주신동초등학교 2,986,300,430 2,967,512,660
9717 2024 전주새연초등학교 1,908,224,900 1,862,626,280
9716 2024 남원중앙초등학교 1,591,752,440 1,584,031,550
9715 2024 전주우림중학교 2,554,176,950 2,542,726,110
9714 2024 전주양현초등학교 4,562,557,020 4,465,577,490
9713 2024 군산진포초등학교 1,942,491,570 1,924,592,890

첫 목록376377378379380마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계