• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9681 2024 전주유화학교 1,720,238,430 1,709,545,550
9680 2024 장수중학교 801,780,160 799,387,120
9679 2024 군산신풍초등학교 1,426,529,040 1,420,149,660
9678 2024 전주동북초등학교 709,922,560 704,099,290
9677 2024 전주온샘유치원 1,019,745,030 1,017,212,100
9676 2024 전주우전중학교 1,739,170,830 1,716,166,690
9675 2024 입암중학교 287,865,790 285,048,500
9674 2024 주천중학교 472,671,050 469,407,330
9673 2024 김제중학교 1,224,097,940 1,223,092,410
9672 2024 아영초등학교 554,033,100 550,012,890
9671 2024 간중초등학교 413,834,420 410,236,640
9670 2024 남원왕치초등학교 408,775,280 407,315,010
9669 2024 군산월명중학교 1,984,522,370 1,970,974,370
9668 2024 성수중학교 262,838,850 260,824,460
9667 2024 한솔초등학교 2,447,416,200 2,426,726,510
9666 2024 이리남중학교 1,812,464,570 1,805,621,420
9665 2024 미륵초등학교 618,097,890 616,030,180
9664 2024 백룡초등학교 434,552,820 433,486,770
9663 2024 봉암초등학교 430,253,544 427,726,219
9662 2024 군산동고등학교 2,797,338,150 2,780,580,850
9661 2024 금지중학교 283,470,460 282,254,690
9660 2024 금마초등학교 1,085,995,530 1,078,515,480
9659 2024 부안해오름유치원 956,477,920 954,357,450
9658 2024 전북과학고등학교 2,856,806,780 2,823,273,130
9657 2024 전주효천초등학교 5,054,961,470 5,036,344,760
9656 2024 용진중학교 533,985,500 531,730,230
9655 2024 전주서문초등학교 1,494,275,410 1,487,869,820
9654 2024 당북초등학교 1,837,805,160 1,827,441,940
9653 2024 발산초등학교 497,404,760 495,847,740

첫 목록376377378379380마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계