• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8631 2024 전주덕진중학교 10,405,626,898 8,503,410,110
8630 2024 이일여자고등학교 8,390,477,384 7,350,151,780
8629 2024 익산고등학교 10,133,903,748 7,808,393,920
8628 2024 이리부천초등학교 1,922,884,950 1,764,373,800
8627 2024 동산초등학교 930,586,620 660,519,330
8626 2024 이평중학교 1,339,146,811 1,323,379,735
8625 2024 전주해성중학교 5,411,813,140 4,908,053,370
8624 2024 동계고등학교 449,053,800 414,150,080
8623 2024 전주평화중학교 2,827,042,550 2,593,525,400
8622 2024 남원중학교 1,400,963,800 1,296,259,250
8621 2024 전주덕일중학교 1,258,354,850 1,139,193,420
8620 2024 익산맑은샘유치원 1,602,492,110 1,357,268,540
8619 2024 무주고등학교 2,248,744,140 1,862,084,410
8618 2024 정일초등학교 572,934,030 508,147,080
8617 2024 서림고등학교 1,168,703,820 1,050,229,140
8616 2024 전주오송초등학교 2,959,129,060 2,711,409,290
8615 2024 군산신흥초등학교 1,810,981,860 1,552,246,980
8614 2024 한들고등학교 1,528,174,550 1,365,389,500
8613 2024 한국한방고등학교 5,012,860,771 3,318,003,760
8612 2024 적상초등학교 686,797,160 601,253,230
8611 2024 복흥초등학교 695,620,820 603,990,200
8610 2024 아산초등학교 463,760,690 388,889,930
8609 2024 부안중학교 1,128,526,940 1,043,108,650
8608 2024 군산월명초등학교 2,111,202,270 1,911,766,535
8607 2024 임피초등학교 770,451,620 706,381,410
8606 2024 광활초등학교 533,437,450 489,879,990
8605 2024 줄포중학교 294,039,270 267,802,980
8604 2024 전주서일초등학교 2,362,009,840 2,113,482,680
8603 2024 부안초등학교 1,768,174,906 1,504,809,386

첫 목록411412413414415마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계