• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8601 2024 이리삼성초등학교 583,073,900 490,274,310
8600 2024 시산초등학교 496,892,050 445,368,780
8599 2024 태봉초등학교 620,982,560 578,880,970
8598 2024 군산동산중학교 2,113,627,970 1,964,711,960
8597 2024 운봉중학교 337,310,350 283,802,140
8596 2024 정산중학교 222,927,180 207,069,890
8595 2024 산내중학교 396,493,960 349,847,940
8594 2024 내장초등학교 597,062,280 523,805,160
8593 2024 군산기계공업고등학교 4,263,888,810 3,284,671,885
8592 2024 전주풍남중학교 1,876,453,730 1,740,019,530
8591 2024 이리동초등학교 1,499,511,070 1,296,801,310
8590 2024 전주여울초등학교 2,380,854,070 1,988,010,160
8589 2024 이리영등중학교 1,555,865,180 1,499,418,390
8588 2024 여산초등학교 782,734,930 701,929,000
8587 2024 전주신일중학교 926,874,940 873,293,040
8586 2024 창오초등학교 512,689,060 462,498,080
8585 2024 순창북중학교 3,082,002,980 2,676,613,400
8584 2024 배영중학교 3,125,839,340 2,983,420,870
8583 2024 이리송학초등학교 1,613,070,520 1,398,462,920
8582 2024 임피중학교 442,441,740 375,886,060
8581 2024 군산산북초등학교 1,468,195,770 1,383,073,190
8580 2024 동국대학교사범대학부속금산고등학교 1,342,904,140 1,289,332,180
8579 2024 태인초등학교 814,488,720 710,043,500
8578 2024 군산구암초등학교 1,463,448,580 1,324,803,250
8577 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 8,102,589,259 7,586,912,240
8576 2024 전일고등학교 10,465,764,495 8,465,510,906
8575 2024 전주화정초등학교 5,114,633,410 4,598,948,700
8574 2024 전주진북초등학교 1,055,992,390 944,304,020
8573 2024 부남초등학교 530,531,540 457,486,620

첫 목록411412413414415마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계