• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8541 2024 장수고등학교 1,544,360,610 1,361,050,650
8540 2024 전북체육중학교 1,152,564,820 942,787,040
8539 2024 전주새뜰유치원 1,724,346,880 1,377,904,400
8538 2024 전주서곡중학교 1,693,801,790 1,459,855,510
8537 2024 정우중학교 419,104,110 386,551,650
8536 2024 영산초등학교 344,666,070 332,361,870
8535 2024 보절초등학교 459,139,000 419,738,310
8534 2024 전주서곡초등학교 2,401,065,170 2,238,213,610
8533 2024 고창고등학교 2,486,399,440 2,249,927,530
8532 2024 대야남초등학교 401,404,200 388,216,180
8531 2024 군산제일중학교 6,414,558,010 5,315,627,090
8530 2024 오천초등학교 511,226,580 424,194,370
8529 2024 팔덕초등학교 586,391,160 508,476,540
8528 2024 익산솜리유치원 1,045,514,180 906,529,680
8527 2024 세인고등학교 5,061,753,381 4,848,026,726
8526 2024 남성중학교 6,271,371,200 6,027,545,750
8525 2024 함열여자고등학교 9,320,264,730 7,497,757,520
8524 2024 초처초등학교 471,940,230 399,943,010
8523 2024 푸른꿈고등학교 3,036,401,860 2,755,003,338
8522 2024 적상중학교 241,599,000 186,598,360
8521 2024 고창남중학교 1,192,936,272 1,137,699,580
8520 2024 전주용소중학교 1,210,729,790 1,034,387,550
8519 2024 전주용와초등학교 1,469,096,200 1,339,987,930
8518 2024 송풍초등학교 281,877,840 246,291,390
8517 2024 정일중학교 1,441,987,990 1,228,884,590
8516 2024 남원용성초등학교 1,009,487,630 903,114,820
8515 2024 천천초등학교 525,318,660 479,830,590
8514 2024 신태인중학교 1,384,133,380 1,348,002,880
8513 2024 전주우아중학교 1,551,485,460 1,427,508,740

첫 목록416417418419420마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계