• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8421 2024 상관초등학교 1,037,779,080 985,094,880
8420 2024 오수중학교 552,361,670 482,085,560
8419 2024 군산동원중학교 2,378,861,890 2,194,871,950
8418 2024 익산부송유치원 1,404,091,430 1,207,466,330
8417 2024 성일고등학교 3,398,016,506 3,199,693,780
8416 2024 오봉초등학교 606,065,540 530,400,940
8415 2024 적성초등학교 619,296,990 539,093,200
8414 2024 군산가람유치원 1,783,120,400 1,444,268,420
8413 2024 진안중학교 997,845,920 843,309,770
8412 2024 구림중학교 189,135,950 178,459,240
8411 2024 전주서신중학교 2,739,250,080 2,566,030,630
8410 2024 남원국악예술고등학교 5,939,313,519 5,409,929,928
8409 2024 군산중앙여자고등학교 9,750,436,254 8,131,879,022
8408 2024 전주유치원 1,140,648,730 973,641,180
8407 2024 치문초등학교 603,460,370 521,831,050
8406 2024 이리부송초등학교 1,580,228,460 1,423,658,230
8405 2024 왕궁초등학교 724,033,440 670,401,470
8404 2024 하서초등학교 934,913,150 822,554,860
8403 2024 황산초등학교 512,567,220 445,940,310
8402 2024 산내초등학교 703,243,850 625,775,930
8401 2024 전주늘품유치원 1,577,290,500 1,390,634,740
8400 2024 전주양지중학교 1,054,924,690 942,141,380
8399 2024 임실동중학교 1,015,514,810 929,479,430
8398 2024 문창초등학교 590,215,320 520,892,960
8397 2024 전주만성초등학교 3,765,133,210 3,550,709,920
8396 2024 글로벌학산고등학교 6,162,670,270 5,644,432,318
8395 2024 해성초등학교 551,176,180 511,497,070
8394 2024 이리영등초등학교 2,109,207,160 1,928,125,460
8393 2024 정읍고등학교 1,860,148,790 1,515,481,000

첫 목록421422423424425마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계