• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
8001 2024 심원초등학교 605,890,240 531,174,240
8000 2024 청명초등학교 624,949,910 541,493,670
7999 2024 황등남초등학교 976,888,740 881,868,400
7998 2024 전주신일중학교 881,371,160 803,309,930
7997 2024 김제동초등학교 1,774,395,060 1,514,551,420
7996 2024 이리남창초등학교 372,464,510 350,621,340
7995 2024 익산부천중학교 1,876,960,570 1,502,439,660
7994 2024 군산진포중학교 2,210,951,380 1,956,075,880
7993 2024 이리백제초등학교 2,114,397,560 1,799,976,160
7992 2024 대덕초등학교 582,512,270 485,634,610
7991 2024 계남초등학교 491,339,100 422,251,020
7990 2024 군산수송초등학교 1,611,849,400 1,398,250,070
7989 2024 남원한빛중학교 1,382,753,740 1,207,495,980
7988 2024 김제농생명마이스터고등학교 5,693,758,030 3,583,158,120
7987 2024 가평초등학교 559,050,790 498,626,540
7986 2024 군산여자상업고등학교 1,846,369,830 1,630,005,910
7985 2024 용북초등학교 387,725,220 347,551,110
7984 2024 부당초등학교 216,292,630 166,422,410
7983 2024 쌍치중학교 225,648,760 219,744,480
7982 2024 샘고을중학교 1,460,782,880 1,355,314,680
7981 2024 풍산초등학교 532,472,670 421,895,190
7980 2024 성당초등학교 759,357,654 633,715,334
7979 2024 원광여자고등학교 13,670,988,100 9,139,143,950
7978 2024 군산푸른솔초등학교 1,774,414,350 1,519,355,180
7977 2024 석불초등학교 275,945,400 233,462,130
7976 2024 전주중앙중학교 1,443,104,480 1,290,827,610
7975 2024 전북중학교 5,502,486,436 5,229,283,250
7974 2024 신림중학교 385,913,370 368,957,500
7973 2024 삼우중학교 4,099,207,900 3,022,526,890

첫 목록431432433434435마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계