• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7851 2024 서수초등학교 534,279,930 389,194,710
7850 2024 서림고등학교 1,122,083,720 982,891,820
7849 2024 삼계초등학교 422,407,320 350,443,120
7848 2024 전일고등학교 9,799,882,875 7,336,088,556
7847 2024 적상초등학교 653,226,590 544,541,500
7846 2024 부남초등학교 495,068,780 419,680,750
7845 2024 심창초등학교 232,544,110 190,829,210
7844 2024 군산영광중학교 11,237,090,120 10,278,282,580
7843 2024 무주중학교 1,379,195,480 1,084,254,530
7842 2024 부안동초등학교 2,973,246,230 2,309,783,050
7841 2024 무장초등학교 476,928,290 449,860,700
7840 2024 이성초등학교 701,562,230 529,340,480
7839 2024 전주장동초등학교 704,662,040 607,898,430
7838 2024 전주근영중학교 10,106,867,590 9,862,484,800
7837 2024 한국한방고등학교 4,855,686,771 2,711,799,460
7836 2024 영원초등학교 435,190,280 365,021,590
7835 2024 아산초등학교 430,495,880 380,421,130
7834 2024 전주원동초등학교 979,850,090 882,163,600
7833 2024 고창남중학교 1,072,011,882 996,339,920
7832 2024 군산중앙중학교 5,801,681,069 5,143,519,498
7831 2024 안천초등학교 445,044,670 369,296,060
7830 2024 여산고등학교 412,182,670 372,397,910
7829 2024 서전주중학교 1,412,603,350 1,275,693,660
7828 2024 산동초등학교 366,797,280 307,779,170
7827 2024 군산명화학교 2,229,179,870 1,904,344,140
7826 2024 화산초등학교 716,225,900 624,258,450
7825 2024 전주여울초등학교 2,284,070,560 1,802,122,900
7824 2024 전주인봉초등학교 2,981,512,830 2,683,384,110
7823 2024 전주덕진중학교 9,822,312,948 7,025,471,145

첫 목록436437438439440마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계