• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7731 2024 성송초등학교 504,781,570 452,160,100
7730 2024 전주덕일초등학교 1,307,902,540 1,115,892,570
7729 2024 전주서곡초등학교 2,309,311,480 2,056,928,300
7728 2024 군산제일중학교 6,296,155,530 4,736,191,660
7727 2024 술산초등학교 558,089,150 480,044,450
7726 2024 전주늘품유치원 1,529,622,950 1,306,351,730
7725 2024 웅포초등학교 412,764,840 362,425,110
7724 2024 줄포자동차공업고등학교 1,234,896,810 1,121,921,010
7723 2024 순창옥천유치원 603,496,500 429,253,320
7722 2024 만경고등학교 2,223,014,121 2,073,326,490
7721 2024 고창초등학교 3,204,989,000 2,812,489,870
7720 2024 전북동화중학교 1,216,573,540 1,034,714,360
7719 2024 전주우아중학교 1,491,215,510 1,299,125,040
7718 2024 원광중학교 5,002,113,690 4,348,010,340
7717 2024 임실동중학교 972,146,610 888,572,410
7716 2024 덕과초등학교 367,455,222 311,179,360
7715 2024 송풍초등학교 259,111,840 233,474,980
7714 2024 아산중학교 192,344,720 189,033,460
7713 2024 전주화정중학교 2,555,704,740 2,246,727,770
7712 2024 다솜학교 1,143,382,880 990,930,830
7711 2024 상관초등학교 1,006,132,440 857,534,770
7710 2024 군산구암초등학교 1,429,697,010 1,169,507,410
7709 2024 해성초등학교 536,835,060 487,163,500
7708 2024 무풍초등학교 509,595,430 445,687,040
7707 2024 전주대성초등학교 688,329,501 625,108,272
7706 2024 남원고등학교 2,362,524,470 1,703,773,010
7705 2024 진안중학교 959,233,770 767,907,870
7704 2024 글로벌학산고등학교 5,732,805,879 4,730,108,961
7703 2024 이리동중학교 1,946,292,270 1,524,133,740

첫 목록441442443444445마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계