• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7611 2024 오봉초등학교 593,985,540 493,929,460
7610 2024 임실고등학교 1,627,098,860 1,434,922,700
7609 2024 백산초등학교 719,876,980 668,192,650
7608 2024 이리마한초등학교 1,456,015,020 1,258,101,950
7607 2024 군산중앙여자고등학교 9,157,091,804 7,175,243,362
7606 2024 군산남초등학교 930,631,450 817,248,060
7605 2024 호남제일고등학교 8,675,007,964 7,756,144,087
7604 2024 장승초등학교 901,699,650 773,588,670
7603 2024 장수고등학교 1,477,954,960 1,257,177,950
7602 2024 전주서신중학교 2,633,559,200 2,340,542,410
7601 2024 남원용성초등학교 962,667,750 813,357,650
7600 2024 적성초등학교 582,994,230 486,106,030
7599 2024 구림초등학교 504,381,480 431,841,790
7598 2024 전주양지중학교 1,008,455,430 857,833,240
7597 2024 전주풍남초등학교 1,167,611,970 1,039,505,850
7596 2024 군산중앙고등학교 9,433,037,422 7,003,163,092
7595 2024 전주덕일중학교 1,194,815,440 1,064,099,230
7594 2024 괴목초등학교 455,564,510 370,026,160
7593 2024 삼례초등학교 2,002,518,690 1,728,189,200
7592 2024 전주효림초등학교 1,401,133,137 1,217,815,650
7591 2024 전주해성고등학교 11,838,335,630 7,993,864,620
7590 2024 군산서해초등학교 2,540,363,470 2,201,488,280
7589 2024 보안중학교 327,876,460 291,987,760
7588 2024 이리동남초등학교 1,669,357,440 1,465,008,190
7587 2024 정읍중학교 1,434,132,420 1,266,832,880
7586 2024 임실둥지유치원 997,163,970 781,504,830
7585 2024 동북초등학교 376,765,410 325,631,490
7584 2024 김제제일유치원 753,638,960 616,957,690
7583 2024 보절중학교 227,356,770 207,757,300

첫 목록446447448449450마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계