• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19701 2025 전주호성중학교 1,413,605,590 1,394,961,930 2026-02
19700 2025 군산중학교 2,109,521,500 2,075,039,830 2026-02
19699 2025 군산동고등학교 3,241,824,880 3,227,274,190 2026-02
19698 2025 계화중학교 231,225,970 217,168,250 2026-02
19697 2025 동북초등학교 438,628,000 436,846,760 2026-02
19696 2025 남원왕치초등학교 450,441,540 442,411,460 2026-02
19695 2025 군산푸른솔초등학교 2,058,983,570 1,993,042,930 2026-02
19694 2025 임피초등학교 852,913,010 842,190,930 2026-02
19693 2025 군산산북중학교 2,037,552,850 2,021,465,300 2026-02
19692 2025 태인초등학교 677,200,460 672,522,700 2026-02
19691 2025 삼계중학교 216,190,280 213,652,470 2026-02
19690 2025 이리부천초등학교 1,962,838,250 1,946,226,670 2026-02
19689 2025 학산중학교 4,366,390,894 4,123,486,640 2026-02
19688 2025 부안해오름유치원 998,236,190 987,531,270 2026-02
19687 2025 이리고등학교 4,284,428,080 4,233,430,210 2026-02
19686 2025 군산월명초등학교 2,068,079,920 2,051,559,300 2026-02
19685 2025 전주공업고등학교 7,483,001,890 7,087,780,370 2026-02
19684 2025 정일초등학교 597,991,450 592,049,760 2026-02
19683 2025 이리영등초등학교 2,457,582,680 2,422,710,090 2026-02
19682 2025 전주덕일중학교 1,275,158,250 1,143,983,680 2026-02
19681 2025 황등남초등학교 1,241,261,610 1,186,303,220 2026-02
19680 2025 전주덕일중학교부설방송통신중학교 158,286,280 157,983,080 2026-02
19679 2025 마령초등학교 786,350,100 777,571,060 2026-02
19678 2025 오수중학교 712,872,090 704,976,200 2026-02
19677 2025 익산초등학교 1,624,820,830 1,599,634,550 2026-02
19676 2025 소양중학교 673,746,600 668,678,890 2026-02
19675 2025 군산서흥중학교 2,134,583,000 2,110,381,400 2026-02
19674 2025 팔덕초등학교 721,835,980 713,750,050 2026-02
19673 2025 동향초등학교 655,753,530 594,356,570 2026-02

첫 목록4142434445마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계