• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
7521 2024 전주곤지중학교 385,746,220 317,212,040
7520 2024 전주중앙여자고등학교 7,928,526,640 6,817,924,700
7519 2024 한국전통문화고등학교 2,277,004,430 1,721,961,400
7518 2024 전주중학교 1,838,771,190 1,491,157,870
7517 2024 전주성심여자중학교 7,765,041,610 3,246,236,270
7516 2024 전주중인초등학교 536,599,040 485,832,130
7515 2024 대아초등학교 707,218,850 625,957,410
7514 2024 무주중앙초등학교 1,431,089,430 1,238,464,670
7513 2024 주천초등학교 445,188,840 394,235,040
7512 2024 신평초등학교 444,427,060 372,639,700
7511 2024 함열중학교 285,418,830 263,233,340
7510 2024 무녀도초등학교 279,531,290 224,004,060
7509 2024 함라초등학교 573,337,810 480,143,300
7508 2024 마령중학교 220,540,880 192,072,390
7507 2024 난산초등학교 683,252,140 593,024,710
7506 2024 산서중학교 233,651,820 222,519,160
7505 2024 설천고등학교 1,171,611,650 642,087,210
7504 2024 성원고등학교 5,295,716,955 4,676,055,110
7503 2024 칠보중학교 270,517,260 247,561,540
7502 2024 남관초등학교 345,719,790 274,484,160
7501 2024 배영고등학교 6,713,913,412 5,096,916,423
7500 2024 무풍중학교 207,381,070 169,552,600
7499 2024 전주효문중학교 4,900,028,660 4,369,455,640
7498 2024 전주오송중학교 2,338,387,360 2,181,583,040
7497 2024 정읍수성초등학교 1,229,046,440 1,045,108,670
7496 2024 임실초등학교 1,588,464,100 1,319,595,090
7495 2024 전주남중학교 1,056,336,850 927,388,080
7494 2024 동진초등학교 554,057,660 481,280,080
7493 2024 전북여자고등학교 9,032,832,794 7,621,530,990

첫 목록451452453454455마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계