• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
6921 2024 전주장동초등학교 682,599,000 546,428,960
6920 2024 문창초등학교 566,286,190 407,858,090
6919 2024 익산궁동초등학교 1,788,252,500 1,361,408,400
6918 2024 김제제일유치원 718,201,440 546,419,200
6917 2024 새솔중학교 1,206,178,220 947,895,680
6916 2024 상관초등학교 982,172,380 761,457,120
6915 2024 신태인중학교 1,153,235,140 1,037,751,930
6914 2024 옥구중학교 600,258,530 487,857,310
6913 2024 원광중학교 4,566,234,400 3,904,659,860
6912 2024 전주대성초등학교 642,583,551 517,443,337
6911 2024 치문초등학교 544,872,120 421,594,560
6910 2024 전주늘품유치원 1,507,998,400 1,209,343,900
6909 2024 진안중학교 902,243,120 631,993,420
6908 2024 부귀초등학교 927,710,650 588,350,340
6907 2024 설천중학교 400,919,390 300,167,920
6906 2024 산외중학교 219,613,750 180,416,000
6905 2024 전북제일고등학교 8,953,480,307 6,518,852,399
6904 2024 남성고등학교 10,687,557,660 7,921,361,020
6903 2024 이리남성여자고등학교 8,434,914,169 7,412,539,060
6902 2024 용담중학교 202,231,400 157,092,040
6901 2024 상하중학교 349,653,320 262,259,370
6900 2024 덕과초등학교 355,797,932 271,150,180
6899 2024 군산가람유치원 1,613,538,610 1,166,164,670
6898 2024 적성초등학교 552,083,430 437,887,470
6897 2024 전주전라초등학교 2,003,436,490 1,606,706,680
6896 2024 다솜학교 1,135,727,900 834,821,600
6895 2024 함열초등학교 1,446,695,450 1,061,352,350
6894 2024 전주양지중학교 983,604,060 779,020,210
6893 2024 서신초등학교 400,906,020 353,181,950

첫 목록471472473474475마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계