• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
6471 2024 남원왕치초등학교 345,347,220 275,473,890
6470 2024 이리북일초등학교 558,643,410 445,537,480
6469 2024 군산흥남초등학교 769,836,380 577,219,460
6468 2024 금마초등학교 1,028,519,280 680,504,600
6467 2024 한울학교 1,077,922,340 845,502,670
6466 2024 발산초등학교 458,770,400 370,164,230
6465 2024 군산중학교 2,176,493,730 1,648,088,400
6464 2024 용봉초등학교 1,504,922,910 1,225,118,210
6463 2024 전주온빛초등학교 4,136,165,110 3,304,176,290
6462 2024 군산중앙초등학교 1,226,768,600 893,276,490
6461 2024 전주새연초등학교 1,806,261,240 1,469,290,190
6460 2024 전주우전중학교 1,679,114,650 1,351,755,450
6459 2024 전주우림중학교 2,333,632,950 1,998,150,340
6458 2024 고창부안초등학교 426,425,080 231,786,540
6457 2024 이리고등학교 3,749,374,740 2,787,290,830
6456 2024 감곡초등학교 473,616,350 379,136,070
6455 2024 이리중앙초등학교 623,354,770 476,499,470
6454 2024 전주반월초등학교 1,640,089,290 1,271,327,350
6453 2024 익산지원중학교 1,576,240,140 1,093,247,810
6452 2024 동향중학교 358,307,000 281,909,520
6451 2024 정우초등학교 726,901,522 603,608,572
6450 2024 군산월명중학교 1,927,321,250 1,535,307,720
6449 2024 전주풍남유치원 921,419,170 692,728,550
6448 2024 전주전일초등학교 906,710,090 746,827,480
6447 2024 장계중학교 520,687,370 416,939,040
6446 2024 성수중학교 236,158,620 160,047,660
6445 2024 입암중학교 243,456,960 202,389,130
6444 2024 전주효천초등학교 4,717,055,060 3,735,456,050
6443 2024 주천중학교 443,811,970 368,086,470

첫 목록486487488489490마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계