• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
6051 2024 동북초등학교 369,933,060 246,760,670
6050 2024 전주해성고등학교 10,780,506,870 6,638,051,370
6049 2024 전주신흥중학교 7,492,003,020 3,574,701,160
6048 2024 대성중학교 258,573,550 213,560,480
6047 2024 군산동초등학교 1,871,850,220 1,245,535,630
6046 2024 동진초등학교 538,050,380 383,209,630
6045 2024 전주고등학교부설방송통신고등학교 87,855,630 47,978,800
6044 2024 지사중학교 198,518,530 144,040,820
6043 2024 전주상업정보고등학교 1,889,440,750 1,363,194,430
6042 2024 전주문학초등학교 1,939,938,750 1,443,448,480
6041 2024 삼례초등학교 1,866,463,050 1,352,512,510
6040 2024 소양초등학교 864,371,510 555,798,530
6039 2024 백운중학교 357,165,830 269,859,110
6038 2024 소양서초등학교 598,866,170 449,203,830
6037 2024 전주푸른샘유치원 1,449,760,020 874,670,590
6036 2024 전주근영여자고등학교 8,695,906,169 6,957,049,241
6035 2024 청웅초등학교 372,088,210 262,845,310
6034 2024 이리석암초등학교 423,257,560 276,952,860
6033 2024 김제중앙초등학교 1,151,576,730 835,529,570
6032 2024 전주평화초등학교 1,347,333,470 965,540,180
6031 2024 변산서중학교 1,374,024,495 1,263,940,260
6030 2024 전주은화학교 2,270,908,040 1,699,441,240
6029 2024 전북펫고등학교 613,275,120 328,215,180
6028 2024 천천중학교 248,615,750 161,118,460
6027 2024 인상고등학교 2,800,396,520 2,149,983,490
6026 2024 전주성심여자고등학교 6,648,204,650 5,613,275,090
6025 2024 전주한들초등학교 2,606,681,770 2,043,842,200
6024 2024 수소에너지고등학교 5,231,512,780 1,353,306,680
6023 2024 하서중학교 262,568,740 171,921,070

첫 목록496497498499500마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계