• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5901 2024 전주서일초등학교 2,052,556,840 1,642,469,390
5900 2024 태인초등학교 686,011,380 505,862,470
5899 2024 동국대학교사범대학부속금산중학교 1,822,492,010 1,239,893,391
5898 2024 푸른꿈고등학교 2,367,393,148 1,847,004,478
5897 2024 영산초등학교 311,002,510 236,465,110
5896 2024 전주서곡중학교 1,451,857,460 1,096,851,060
5895 2024 적상중학교 192,336,970 135,057,270
5894 2024 성내초등학교 484,783,070 363,587,980
5893 2024 동산초등학교 860,473,590 485,999,600
5892 2024 고창꿈푸른유치원 756,932,830 527,090,470
5891 2024 적성초등학교 547,814,970 395,705,460
5890 2024 청완초등학교 1,700,984,120 1,146,854,590
5889 2024 고창남중학교 922,332,577 800,992,350
5888 2024 전주우아중학교 1,419,654,990 972,720,670
5887 2024 백산중학교 3,117,772,010 1,465,783,329
5886 2024 전주서곡초등학교 2,199,146,880 1,676,079,340
5885 2024 웅포초등학교 404,422,340 274,307,250
5884 2024 전주근영중학교 9,546,331,250 8,986,243,720
5883 2024 전주중앙중학교 1,375,853,670 1,023,350,430
5882 2024 무주고등학교 2,121,285,360 1,198,283,890
5881 2024 익산고등학교 8,272,892,822 4,943,596,630
5880 2024 천서초등학교 501,585,870 326,691,820
5879 2024 송동중학교 451,905,450 277,306,440
5878 2024 전주화정초등학교 4,525,929,570 3,364,466,440
5877 2024 전주예술중학교 2,245,243,715 1,881,340,745
5876 2024 순창북중학교 2,450,325,750 2,066,071,170
5875 2024 동계중학교 195,855,110 142,970,540
5874 2024 아산중학교 189,350,210 150,661,100
5873 2024 전주평화중학교 2,616,430,030 1,661,164,120

첫 목록501502503504505마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계